Challenge Simulated Hockey League
Bienvenue dans la Challenge Simulated Hockey League, là ou le challenge est à son meilleur !

Challenge Simulated Hockey League

Ligue de hockey simulée ou le challenge sera à son plus haut point !
 
AccueilCalendrierFAQRechercherMembresGroupesS'enregistrerConnexion
Partager | .
 

 Stats Séries 2013

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
PLF7
Admin


Messages: 14488
Date d'inscription: 19/05/2021
Age: 22
Localisation: Montréal, Québec

MessageSujet: Stats Séries 2013   Lun 13 Mai - 23:42

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Logan Couture 25 13 21 34 9 2 0 0 0 0 1 1 63 20,6 70,9 0 18 37 20 19 7 -12 13 94 3 8 0 0 15,
L Patrick Marleau 25 13 19 32 3 6 0 3 3 0 0 0 84 15,5 55,6 3 18 52 19 37 1 -36 12 94 3 9 0 0 15,
C Joe Thornton 25 10 20 30 -2 0 1 4 5 0 0 0 88 11,4 52,8 2 20 44 18 19 4 -15 10 35 3 8 0 0 10,
R Martin Havlat 25 13 11 24 5 4 4 0 4 0 0 0 65 20,0 20,0 4 11 40 19 25 0 -25 9 39 4 5 0 0 13,
C Brandon Dubinsky 22 6 16 22 -3 12 2 3 5 0 0 0 59 10,2 51,7 3 37 25 20 20 6 -14 11 93 3 7 0 0 17,
D Dan Boyle 25 6 14 20 4 12 0 1 1 0 0 0 32 18,8 0 0 17 25 25 11 12 1 19 94 2 5 0 0 15,
L James van Riemsdyk 22 9 11 20 -1 2 1 3 4 0 0 0 58 15,5 33,3 2 44 33 18 19 24 5 5 94 4 5 0 0 16,
L Marian Gaborik 16 7 13 20 2 16 1 0 1 0 0 0 58 12,1 27,3 1 3 22 18 9 0 -9 5 91 6 10 0 0 7,5
C Jason Spezza 16 8 11 19 0 10 0 1 1 0 0 0 48 16,7 48,6 2 6 15 19 5 2 -3 7 91 4 9 0 0 6,6
R Joe Pavelski 25 13 5 18 1 4 0 0 0 1 1 2 62 21,0 50,0 3 19 41 19 21 2 -19 12 94 4 5 0 0 15,
D Tyler Myers 22 5 13 18 3 0 1 2 3 0 0 0 55 9,1 0 1 91 30 27 11 76 65 22 66 2 7 0 0 15,
C Evgeni Malkin 12 5 13 18 9 2 0 1 1 0 0 0 40 12,5 62,9 0 18 30 20 10 5 -5 5 88 5 23 0 0 8,1
L *Alex Galchenyuk 12 9 8 17 -2 0 0 0 0 0 2 2 22 40,9 53,7 1 11 23 20 14 3 -11 9 87 4 8 0 0 6,8
C Jordan Eberle 14 13 4 17 14 2 2 0 2 0 0 0 40 32,5 44,8 3 9 11 17 3 0 -3 8 90 7 7 0 0 7,1
C Derek Roy 18 5 11 16 0 10 0 0 0 0 0 0 41 12,2 42,6 1 14 22 19 11 3 -8 4 93 3 9 0 0 7,3
R Nathan Horton 18 7 9 16 -6 13 0 0 0 0 2 2 39 17,9 54,3 0 55 35 19 18 36 18 14 92 4 10 0 0 7,4
C PA Parenteau 18 8 8 16 -10 10 0 0 0 0 0 0 39 20,5 33,1 0 10 17 16 9 1 -8 11 95 4 5 0 0 6,7
L Taylor Hall 14 9 7 16 -2 2 0 0 0 2 0 2 38 23,7 33,3 2 34 26 21 15 13 -2 7 90 6 10 0 0 7,7
R James Wisniewski 16 5 10 15 2 18 0 1 1 0 0 0 49 10,2 42,9 1 22 23 18 9 3 -6 4 91 5 8 0 0 7,4
R James Neal 12 11 4 15 6 2 1 1 2 1 0 1 55 20,0 33,3 0 41 28 21 17 38 21 9 88 3 14 0 0 7,8
D Ryan Whitney 14 4 11 15 -1 2 0 1 1 0 1 1 16 25,0 0 1 20 16 26 9 6 -3 13 90 1 5 0 0 7,1
R Kyle Turris 22 9 6 15 6 4 0 1 1 0 0 0 46 19,6 28,6 2 21 46 16 22 26 4 6 93 2 5 0 0 16,
D Scott Hannan 25 2 13 15 5 4 0 0 0 1 0 1 24 8,3 0 1 46 23 24 25 19 -6 27 94 1 7 0 0 14,
C *Mika Zibanejad 22 6 8 14 8 6 1 0 1 0 0 0 35 17,1 60,4 3 19 34 16 15 27 12 8 93 3 9 0 0 16,
L Matt Beleskey 10 6 8 14 6 15 0 0 0 0 0 0 19 31,6 50,0 0 11 15 16 11 0 -11 3 87 3 9 0 0 6,4
L Scott Gomez 25 3 11 14 1 22 0 1 1 0 0 0 48 6,3 50,0 0 7 36 16 30 0 -30 8 94 2 4 0 0 13,
L Milan Michalek 22 6 8 14 7 2 0 1 1 0 0 0 48 12,5 16,7 0 21 51 15 24 24 0 3 93 4 5 0 0 16,
R Daniel Brière 16 8 5 13 6 25 0 1 1 0 0 0 32 25,0 50,0 1 8 15 16 5 1 -4 4 91 5 5 0 0 6,9
L Ales Hemsky 14 3 10 13 13 2 0 1 1 0 0 0 30 10,0 25,0 0 8 21 18 8 0 -8 7 90 3 7 0 0 7,0
C Ryan Getzlaf 10 6 7 13 2 0 0 0 0 0 0 0 29 20,7 54,5 0 24 12 20 6 18 12 6 62 4 7 0 0 7,9
C Nick Foligno 16 6 7 13 9 4 0 0 0 0 0 0 43 14,0 45,6 1 26 18 17 11 7 -4 12 91 3 9 0 0 6,6
C Tomas Plekanec 12 5 8 13 2 6 0 0 0 0 0 0 20 25,0 47,3 1 11 13 17 3 1 -2 6 87 3 6 0 0 7,1
L Guillaume Latendresse 16 7 5 12 6 2 1 0 1 0 0 0 42 16,7 42,9 1 38 16 16 6 28 22 1 91 3 6 0 0 7,3
D Zdeno Chara 18 3 9 12 1 10 0 0 0 1 1 2 24 12,5 0 0 45 25 27 11 37 26 23 78 3 4 0 0 7,7
R Tyler Seguin 18 4 8 12 2 0 0 0 0 1 1 2 43 9,3 57,7 0 32 30 19 14 12 -2 7 77 3 9 0 0 7,5
D P.K. Subban 12 3 9 12 3 9 0 0 0 0 1 1 17 17,6 0 0 26 14 28 6 13 7 16 87 1 4 1 0 7,3
D John Moore 22 2 10 12 6 0 1 1 2 0 0 0 34 5,9 0 1 61 38 25 32 28 -4 28 93 1 4 0 0 17,
C Zack Smith 22 8 3 11 10 0 0 0 0 0 0 0 40 20,0 59,1 2 29 21 11 19 29 10 7 93 3 3 0 0 16,
R Magnus Paajarvi 14 3 8 11 11 14 0 1 1 0 0 0 27 11,1 0,0 0 10 29 17 14 1 -13 5 90 2 3 0 0 6,8
C Marc Savard 18 5 6 11 2 14 0 0 0 0 0 0 29 17,2 54,5 2 1 34 12 15 0 -15 5 92 3 5 0 0 6,6
D Raphael Diaz 12 1 10 11 8 2 0 0 0 0 0 0 17 5,9 0 0 7 10 22 9 10 1 7 87 1 8 0 0 5,9
C Ryan Nugent-Hopkins 14 6 5 11 -1 2 0 0 0 0 0 0 40 15,0 47,7 0 24 24 20 14 7 -7 8 90 4 4 0 0 7,5
D Luca Sbisa 10 2 9 11 4 2 0 0 0 0 0 0 11 18,2 0 0 5 9 20 4 1 -3 9 87 3 5 0 0 6,7
R T.J. Oshie 22 6 5 11 -1 6 1 1 2 0 0 0 63 9,5 37,5 0 27 30 18 15 6 -9 10 94 3 4 0 0 16,
R *Nail Yakupov 14 5 6 11 -1 4 0 0 0 0 0 0 35 14,3 100, 0 6 21 19 14 2 -12 9 90 2 4 0 0 6,7
D Erik Johnson 16 1 10 11 2 2 0 0 0 0 0 0 18 5,6 0 1 20 18 23 13 6 -7 14 93 1 5 0 0 7,0
D Alexei Emelin 12 2 9 11 5 2 0 0 0 0 0 0 5 40,0 0 0 16 5 15 5 4 -1 9 87 1 4 0 0 6,6
D Justin Braun 25 3 7 10 3 6 0 0 0 0 0 0 14 21,4 0 0 30 18 17 16 6 -10 17 94 2 3 0 0 14,
C Peter Mueller 22 4 6 10 -4 10 0 0 0 0 0 0 38 10,5 44,3 1 10 17 13 10 0 -10 7 93 3 4 0 0 14,
D Braydon Coburn 16 3 7 10 0 5 0 0 0 0 0 0 15 20,0 0 0 47 19 23 16 41 25 19 90 1 3 0 0 7,6


_________________


Dernière édition par PLF7 le Jeu 16 Mai - 20:49, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
PLF7
Admin


Messages: 14488
Date d'inscription: 19/05/2021
Age: 22
Localisation: Montréal, Québec

MessageSujet: Re: Stats Séries 2013   Mar 14 Mai - 20:24

upup

_________________
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
PLF7
Admin


Messages: 14488
Date d'inscription: 19/05/2021
Age: 22
Localisation: Montréal, Québec

MessageSujet: Re: Stats Séries 2013   Mer 15 Mai - 17:43

upup

_________________
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
PLF7
Admin


Messages: 14488
Date d'inscription: 19/05/2021
Age: 22
Localisation: Montréal, Québec

MessageSujet: Re: Stats Séries 2013   Jeu 16 Mai - 20:50

up

_________________
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
 

Stats Séries 2013

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

 Sujets similaires

-
» Which stats is better?
» Vos Stats Bâtiments !
» Calculeur de stats AFO
» Guide de Stats Part1
» stats joueur saison 1 et 2

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Challenge Simulated Hockey League :: Coin des Simulations :: Résultats des matchs :: Séries-