Challenge Simulated Hockey League
Bienvenue dans la Challenge Simulated Hockey League, là ou le challenge est à son meilleur !

Challenge Simulated Hockey League

Ligue de hockey simulée ou le challenge sera à son plus haut point !
 
AccueilCalendrierFAQRechercherMembresGroupesS'enregistrerConnexion
Partager | .
 

 Past Draft (2009 à 2013)

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
PLF7
Admin


Messages: 14007
Date d'inscription: 19/05/2021
Age: 22
Localisation: Montréal, Québec

MessageSujet: Past Draft (2009 à 2013)   Mar 21 Mai - 14:50



PAST DRAFTS

DRAFT 2013

Rd / # NAME BY NOW POS OA GP/PTS
1 / 1 Seth Jones D B- 0 / 0
1 / 2 Nathan MacKinnon C C 0 / 0
1 / 3 Jonathan Drouin L C 0 / 0
1 / 4 Valery Nichushkin R C 0 / 0
1 / 5 Aleksander Barkov C C 0 / 0
1 / 6 Ryan Pulock D C 0 / 0
1 / 7 Hunter Shinkaruk C C 0 / 0
1 / 8 Sean Monahan C C 0 / 0
1 / 9 Rasmus Ristolainen D C 0 / 0
1 / 10 Darnell Nurse D C 0 / 0
1 / 11 Elias Lindholm C C 0 / 0
1 / 12 Tom Butz C C- 0 / 0
1 / 13 Nikita Zadorov D C 0 / 0
1 / 14 Frédérik Gauthier C C 0 / 0
1 / 15 Josh Morrissey D C 0 / 0
1 / 16 Curtis Lazar C C- 0 / 0
1 / 17 Adam Erne R C 0 / 0
1 / 18 Max Domi C C 0 / 0
1 / 19 Zachary Fucale G C- 0 / 0
1 / 20 William Carrier L C 0 / 0
1 / 21 Bo Horvat C 64 0 / 0
1 / 22 Steve Santini D C 0 / 0
1 / 23 André Burakovsky L C 0 / 0
1 / 24 Tyler Hill L C- 0 / 0
1 / 25 Ryan Hartman R C- 0 / 0
1 / 26 Kerby Rychel L C- 0 / 0
1 / 27 Anthony Mantha L C- 0 / 0
1 / 28 Robert Hägg D C 0 / 0
1 / 29 Madison Bowey D C 0 / 0
1 / 30 Jason Dickinson L C 0 / 0
2 / 31 Lubos Kratina C C 0 / 0
2 / 32 Anthony Duclair L C 0 / 0
2 / 33 J.T. Compher C C- 0 / 0
2 / 34 Eric Comrie G C- 0 / 0
2 / 35 Valentin Zykov R C 0 / 0
2 / 36 Artturi Lehkonen R C 0 / 0
2 / 37 Ian McCoshen D C 0 / 0
2 / 38 Alexander Wennberg C C- 0 / 0
2 / 39 Christian Parenteau L C- 0 / 0
2 / 40 Spencer Martin G C- 0 / 0
2 / 41 Robert Kaulentis D C- 0 / 0
2 / 42 Nick Sörensen R C- 0 / 0
2 / 43 Hudson Fasching R C 0 / 0
2 / 44 Ryan Kujawinski C C 0 / 0
2 / 45 Morgan Klimchuk C C 0 / 0
2 / 46 Shea Theodore D C 0 / 0
2 / 47 Jacob De La Rose C C- 0 / 0
2 / 48 Nicolas Petan C C 0 / 0
2 / 49 Mirco Müller D C 0 / 0
2 / 50 Philippe Desrosiers G C- 0 / 0
2 / 51 Rinat Valiyev D C 0 / 0
2 / 52 Will Butcher D C 0 / 0
2 / 53 Eric Roy D C 0 / 0
2 / 54 Keaton Thompson D C 0 / 0
2 / 55 Adam Tambellini C C- 0 / 0
2 / 56 Chris Bigras D C 0 / 0
2 / 57 Pedro Sato R C- 0 / 0
2 / 58 Gabriel Hosek C C- 0 / 0
2 / 59 Roberts Lipsbergs L C- 0 / 0
2 / 60 Pavel Buchnevich L C- 0 / 0
3 / 61 Michael Downing D C 0 / 0
3 / 62 Gabryel Paquin-Boudreau L C- 0 / 0
3 / 63 Connor Hurley C C- 0 / 0
3 / 64 Marcus Högberg G C- 0 / 0
3 / 65 Wiley Sherman D C 0 / 0
3 / 66 Justin Bailey C C- 0 / 0
3 / 67 Sean Malone C C- 0 / 0
3 / 68 Ryan Fitzgerald C C- 0 / 0
3 / 69 Tristan Jarry G C- 0 / 0
3 / 70 Richard Shultz L C 0 / 0
3 / 71 Martin Reway C C- 0 / 0
3 / 72 Émile Poirier L C- 0 / 0
3 / 73 Halvar Kristoffersson D C 0 / 0
3 / 74 Tapio Korhonen C C 0 / 0
3 / 75 Victor Crus Rydberg C C- 0 / 0
3 / 76 Juuso Ikonen L C- 0 / 0
3 / 77 Matt Murphy D C 0 / 0
3 / 78 Tyler Motte L C- 0 / 0
3 / 79 Greg Chase C C- 0 / 0
3 / 80 Tom Vannelli D C 0 / 0
3 / 81 Laurent Dauphin C C- 0 / 0
3 / 82 Nicholas Baptiste R C- 0 / 0
3 / 83 Stephen Harper L C- 0 / 0
3 / 84 Linus Arnesson D C 0 / 0
3 / 85 Bogdan Yakimov C C- 0 / 0
3 / 86 Oliver Bjorkstrand R C- 0 / 0
3 / 87 Evan Allen C C- 0 / 0
3 / 88 Zach Sanford L C- 0 / 0
3 / 89 Jordan Subban D C 0 / 0
3 / 90 Austin Lotz G C- 0 / 0
4 / 91 Ross Olsson R C- 0 / 0
4 / 92 Michael Brodzinski D C 0 / 0
4 / 93 Alex Henriksson R C- 0 / 0
4 / 94 Michael McCarron R C- 0 / 0
4 / 95 Conor McGlynn C C- 0 / 0
4 / 96 Jimmy Lodge C C- 0 / 0
4 / 97 Brett Pesce D C 0 / 0
4 / 98 Kurt Etchegary C C 0 / 0
4 / 99 Eddie Ellis C C- 0 / 0
4 / 100 Teemu Kivihalme D C 0 / 0
4 / 101 Jackson Houck R C- 0 / 0
4 / 102 Jean-Sébastien Dea C C- 0 / 0
4 / 103 Robin Press D C 0 / 0
4 / 104 Brendan Harms R C- 0 / 0
4 / 105 Jamal Watson R C- 0 / 0
4 / 106 Mitch Wheaton D C 0 / 0
4 / 107 Maxim Mamin C C- 0 / 0
4 / 108 Jyri Miettinen L C 0 / 0
4 / 109 Vincent Dunn C C- 0 / 0
4 / 110 Tommy Joseph L C 0 / 0
4 / 111 Anton Slepyshev L C- 0 / 0
4 / 112 Miro Aaltonen C C- 0 / 0
4 / 113 Marc-Olivier Roy C C- 0 / 0
4 / 114 Radek Svarcz R C- 0 / 0
4 / 115 Christopher Clapperton L C- 0 / 0
4 / 116 Hugo Moeflehner C C- 0 / 0
4 / 117 Connor Rankin C C- 0 / 0
4 / 118 Marko Dano C C- 0 / 0
4 / 119 Markus Soberg R C- 0 / 0
4 / 120 Jan Kostalek D C 0 / 0
5 / 121 Jérémy Grégoire C C- 0 / 0
5 / 122 Ville Husso G C- 0 / 0
5 / 123 Samuel Morin D C- 0 / 0
5 / 124 Matt Needham C C- 0 / 0
5 / 125 Yan-Pavel Laplante C C- 0 / 0
5 / 126 Brody Silk L C- 0 / 0
5 / 127 Kirill Vorobev D C 0 / 0
5 / 128 Dominik Kubalik R C- 0 / 0
5 / 129 Scott Savage D C 0 / 0
5 / 130 Frederik Tiffels C C- 0 / 0
5 / 131 Tomas Torok L C- 0 / 0
5 / 132 Jaimen Yakubowski L C- 0 / 0
5 / 133 Max Becker R C- 0 / 0
5 / 134 Ty Stanton D C 0 / 0
5 / 135 Brendan Burke G C- 0 / 0
5 / 136 Connor Honey R C- 0 / 0
5 / 137 Tim Bender D C- 0 / 0
5 / 138 Jørgen Karterud L C- 0 / 0
5 / 139 Tyler Bertuzzi L C- 0 / 0
5 / 140 Cole Cassels C C- 0 / 0
5 / 141 Luke Johnson C C- 0 / 0
5 / 142 Dillon Heatherington D C 0 / 0
5 / 143 Thomas Ebbing C C- 0 / 0
5 / 144 Mason Geertsen D C 0 / 0
5 / 145 Kayle Doetzel D C 0 / 0
5 / 146 Matt Buckles C C- 0 / 0
5 / 147 Gustav Olofsson D C 0 / 0
5 / 148 Parker Reno D C 0 / 0
5 / 149 Zach Nastasiuk R C- 0 / 0
5 / 150 Gage Ausmus D C 0 / 0


DRAFT 2012

Rd / # NAME BY NOW POS OA GP/PTS
1 / 1 Nail Yakupov R B- 82 / 50
1 / 2 Ryan Murray D B- 82 / 29
1 / 3 Alex Galchenyuk L B- 82 / 54
1 / 4 Griffin Reinhart D C 0 / 0
1 / 5 Morgan Rielly D C 17 / 2
1 / 6 Hampus Lindholm D C 0 / 0
1 / 7 Matt Dumba D C 33 / 15
1 / 8 Derrick Pouliot D C 82 / 28
1 / 9 Jacob Trouba D B- 0 / 0
1 / 10 Slater Koekkoek D C 0 / 0
1 / 11 Filip Forsberg L C 82 / 35
1 / 12 Mikhail Grigorenko L B- 27 / 18
1 / 13 Radek Faksa L C 54 / 10
1 / 14 Zemgus Girgensons L C 24 / 13
1 / 15 Cody Ceci D C 82 / 32
1 / 16 Thomas Wilson R C- 0 / 0
1 / 17 Tomas Hertl L C 0 / 0
1 / 18 Teuvo Teravainen L 59 0 / 0
1 / 19 Andrei Vasilevski G C 0 / 0
1 / 20 Scott Laughton C B- 73 / 13
1 / 21 Mark Jankowski C C 0 / 0
1 / 22 Olli Määttä D B- 0 / 0
1 / 23 Michael Matheson D C 0 / 0
1 / 24 Malcolm Subban G B- 31 / 0
1 / 25 Jordan Schmaltz D 65 0 / 0
1 / 26 Brendan Gaunce C C 0 / 0
1 / 27 Henrik Samuelsson C C- 0 / 0
1 / 28 Brady Skjei D C 29 / 3
1 / 29 Stefan Matteau L C 50 / 19
1 / 30 Tanner Pearson L C- 0 / 0
2 / 31 Oscar Dansk G B- 38 / 0
2 / 32 Mitchell Moroz R C- 0 / 0
2 / 33 Sebastian Collberg R C 0 / 0
2 / 34 Ville Pokka D C 0 / 0
2 / 35 Matt Finn D C 0 / 0
2 / 36 Nicolas Kerdiles L C- 0 / 0
2 / 37 Pontus Aberg L C- 0 / 0
2 / 38 Phillip Di Giuseppe L C- 0 / 0
2 / 39 Lukas Sutter C C- 0 / 0
2 / 40 Dylan Blujus D C 0 / 0
2 / 41 Mitchell Heard C C 0 / 0
2 / 42 Patrick Sieloff D C 15 / 1
2 / 43 Ludvig Byström D C 0 / 0
2 / 44 Jake McCabe D C 0 / 0
2 / 45 Anthony Stolarz G C 0 / 0
2 / 46 Raphaël Bussières L C- 0 / 0
2 / 47 Brock Mcginn L C- 0 / 0
2 / 48 Dillon Fournier D C 0 / 0
2 / 49 Martin Frk L C 0 / 0
2 / 50 Colton Sissons R C 0 / 0
2 / 51 Dalton Thrower D C 0 / 0
2 / 52 Theodor Blueger C C- 0 / 0
2 / 53 Brian Hart R C- 0 / 0
2 / 54 Mike Winther C C- 0 / 0
2 / 55 Chris Tierney C C- 0 / 0
2 / 56 Sam Kurker R C- 0 / 0
2 / 57 Alexandre Mallet L C 0 / 0
2 / 58 Jordan Martinook L C 0 / 0
2 / 59 Cristoval Nieves C C- 0 / 0
2 / 60 Damon Severson D C 0 / 0
2 / 61 Devin Shore C C- 0 / 0
3 / 62 Joonas Korpisalo G C- 0 / 0
3 / 63 Jujhar Khaira L C- 0 / 0
3 / 64 Tim Bozon L C- 0 / 0
3 / 65 Adam Pelech D C 0 / 0
3 / 66 Jim Vesey L C- 0 / 0
3 / 67 Mackenzie MacEachern C C- 0 / 0
3 / 68 John Draeger D C 0 / 0
3 / 69 Daniel Altshuller G C- 0 / 0
3 / 70 Scott Kosmachuk R C- 0 / 0
3 / 71 Tanner Richard L C- 0 / 0
3 / 72 Troy Bourke L C- 0 / 0
3 / 73 Justin Kea C C- 0 / 0
3 / 74 Esa Lindell D C 0 / 0
3 / 75 Jon Gillies G C- 0 / 0
3 / 76 Chris Driedger G C- 0 / 0
3 / 77 Chandler Stephenson L C- 0 / 0
3 / 78 Shayne Gostisbehere D C- 0 / 0
3 / 79 Chris Calnan R C- 0 / 0
3 / 80 Jake Paterson G C- 0 / 0
3 / 81 Oskar Sundqvist C C- 0 / 0
3 / 82 Jarrod Maidens C 58 0 / 0
3 / 83 Matt Murray G C- 0 / 0
3 / 84 Steven Hodges C C- 0 / 0
3 / 85 Matthew Grzelcyk D C- 0 / 0
3 / 86 Colten Parayko D C- 0 / 0
3 / 87 Frederik Andersen G B- 0 / 0
3 / 88 James Melindy D C 0 / 0
3 / 89 Brendan Leipsic C C- 0 / 0
3 / 90 Ben Johnson C C- 0 / 0
3 / 91 Daniil Zharkov L C- 0 / 0
4 / 92 Matia Marcantuoni C C- 0 / 0
4 / 93 Erik Gustafsson D C- 0 / 0
4 / 94 Brady Vail L C- 0 / 0
4 / 95 Josh Anderson R C- 0 / 0
4 / 96 Ben Thomson L C- 0 / 0
4 / 97 Kevin Roy L C- 0 / 0
4 / 98 Adam Gilmour R C- 0 / 0
4 / 99 Erik Karlsson C C- 0 / 0
4 / 100 Thomas Di Pauli C C- 0 / 0
4 / 101 Cédric Paquette C C- 0 / 0
4 / 102 Rhett Holland D C 0 / 0
4 / 103 Loic Leduc D C- 0 / 0
4 / 104 Gemel Smith C C- 0 / 0
4 / 105 Brett Kulak D C 0 / 0
4 / 106 Timothy Boyle D C- 0 / 0
4 / 107 Austin Wuthrich R C- 0 / 0
4 / 108 Andrew O'Brien D C- 0 / 0
4 / 109 Christophe Lalancette R C- 0 / 0
4 / 110 Andreas Athanasiou L C- 0 / 0
4 / 111 Fredric Larsson D C- 0 / 0
4 / 112 Zach Stepan C C- 0 / 0
4 / 113 Sean Maguire G C- 0 / 0
4 / 114 Alexander Delnov L C- 0 / 0
4 / 115 Trevor Carrick D C- 0 / 0
4 / 116 Nick Walters D C 0 / 0
4 / 117 Taylor Leier L C- 0 / 0
4 / 118 Mikko Vainonen D C- 0 / 0
4 / 119 Calle Andersson D C 0 / 0
4 / 120 Jaccob Slavin D C 0 / 0
4 / 121 Nikolai Prokhorkin C C 0 / 0
5 / 122 Charles Hudon L C- 0 / 0
5 / 123 Joey Laleggia D C- 0 / 0
5 / 124 Ryan Culkin D C 0 / 0
5 / 125 Doyle Somerby D C 0 / 0
5 / 126 Dominic Toninato C C- 0 / 0
5 / 127 Brian Cooper D C- 0 / 0
5 / 128 Daniel Gunnarsson D C- 0 / 0
5 / 129 Brendan Woods L C- 0 / 0
5 / 130 Connor Hellebuyck G C- 0 / 0
5 / 131 Seth Griffith C C- 0 / 0
5 / 132 Michael Clarke C C- 0 / 0
5 / 133 Logan Nelson C C- 0 / 0
5 / 134 Branden Troock R C- 0 / 0
5 / 135 Graham Black C C- 0 / 0
5 / 136 Robbie Baillargeon R C- 0 / 0
5 / 137 Connor Carrick D C 0 / 0
5 / 138 Danny O'regan L C- 0 / 0
5 / 139 Garret Ross L C- 0 / 0
5 / 140 Mike McKee D C- 0 / 0
5 / 141 Reece Willcox D C 0 / 0
5 / 142 Thomas Spelling R C- 0 / 0
5 / 143 Clark Seymour D C- 0 / 0
5 / 144 Henri Kiviaho G C- 0 / 0
5 / 145 Cody Payne R C- 0 / 0
5 / 146 François Tremblay G C- 0 / 0
5 / 147 Ben Hutton D C- 0 / 0
5 / 148 Niklas Tikkinen D C 0 / 0
5 / 149 Travis Brown D C 0 / 0
5 / 150 Alex Kerfoot R C- 0 / 0


DRAFT 2011

Rd / # NAME BY NOW POS OA GP/PTS
1 / 1 Ryan Nugent-Hopkins C B- 144 / 125
1 / 2 Gabriel Landeskog L B- 134 / 86
1 / 3 Jonathan Huberdeau C B- 68 / 53
1 / 4 Adam Larsson D B- 115 / 45
1 / 5 Ryan Strome L C 71 / 33
1 / 6 Mika Zibanejad C 75 91 / 47
1 / 7 Mark Scheifele C B- 33 / 19
1 / 8 Sean Couturier L B- 159 / 71
1 / 9 Dougie Hamilton D B- 82 / 25
1 / 10 Jonas Brodin D B- 0 / 0
1 / 11 Duncan Siemens D C 0 / 0
1 / 12 Ryan Murphy D C 42 / 6
1 / 13 Sven Baertschi L C 37 / 6
1 / 14 Jamie Oleksiak D 73 50 / 11
1 / 15 J.T. Miller L B- 82 / 57
1 / 16 Joel Armia L B- 50 / 19
1 / 17 Nathan Beaulieu D C 58 / 19
1 / 18 Mark McNeill C C 0 / 0
1 / 19 Oscar Klefbom D C 82 / 33
1 / 20 Connor Murphy D C- 0 / 0
1 / 21 Stefan Noesen R 61 0 / 0
1 / 22 Tyler Biggs R C 0 / 0
1 / 23 Joe Morrow D C 0 / 0
1 / 24 Matt Puempel L C- 10 / 1
1 / 25 Stuart Percy D C 0 / 0
1 / 26 Phillip Danault L C- 0 / 0
1 / 27 Vladislav Namestnikov L C 40 / 4
1 / 28 Zack Phillips C C- 0 / 0
1 / 29 Nicklas Jensen L C 20 / 2
1 / 30 Rickard Rakell L B- 4 / 0
2 / 31 David Musil D C 0 / 0
2 / 32 Ty Rattie L C 0 / 0
2 / 33 Rocco Grimaldi C C- 0 / 0
2 / 34 Scott Mayfield D C 0 / 0
2 / 35 Tomas Jurco R C 0 / 0
2 / 36 Adam Clendening D C 0 / 0
2 / 37 Boone Jenner C C 0 / 0
2 / 38 Magnus Hellberg G C 0 / 0
2 / 39 John Gibson G C- 0 / 0
2 / 40 Alexander Khokhlachev L C- 0 / 0
2 / 41 Dmitri Jaskin R C- 0 / 0
2 / 42 Victor Rask C C 82 / 12
2 / 43 Brandon Saad L B- 2 / 0
2 / 44 Brett Ritchie R C- 0 / 0
2 / 45 Markus Granlund C C- 0 / 0
2 / 46 Joel Edmundson D C 0 / 0
2 / 47 Matthew Nieto C C- 0 / 0
2 / 48 Xavier Ouellet D C 0 / 0
2 / 49 Christopher Gibson G C 0 / 0
2 / 50 Johan Sundström C C 0 / 0
2 / 51 Alexander Ruuttu C C- 0 / 0
2 / 52 Miikka Salomäki R C- 0 / 0
2 / 53 William Karlsson C C- 0 / 0
2 / 54 Scott Harrington D C- 0 / 0
2 / 55 Ryan Sproul D C 0 / 0
2 / 56 Lucas Lessio L C 0 / 0
2 / 57 Tyler Wotherspoon D C 0 / 0
2 / 58 Nikita Kucherov R C- 8 / 4
2 / 59 Rasmus Bengtsson D C- 0 / 0
2 / 60 Mario Lucia L C- 0 / 0
2 / 61 Shane Prince L 65 0 / 0
3 / 62 Samu Perhonen G C- 0 / 0
3 / 63 Andrei Pedan D C- 0 / 0
3 / 64 Vincent Trocheck C C- 0 / 0
3 / 65 Joe Cramarossa C C- 0 / 0
3 / 66 Thomas Tynan C C- 0 / 0
3 / 67 Adam Lowry L C- 0 / 0
3 / 68 Nick Cousins C C 18 / 4
3 / 70 Michael Paliotta D C- 0 / 0
3 / 71 David Honzik G C 0 / 0
3 / 72 Steven Fogarty C C- 0 / 0
3 / 73 Keegan Lowe D C- 0 / 0
3 / 74 Travis Ewanyk L C- 0 / 0
3 / 75 Blake Coleman C C- 0 / 0
3 / 76 Logan Shaw L C 0 / 0
3 / 77 Daniel Catenacci L C- 0 / 0
3 / 78 Brennan Serville D C- 0 / 0
3 / 79 Klas Dahlbeck D C 0 / 0
3 / 80 Andy Andreoff C C 0 / 0
3 / 81 Anthony Camara L C 0 / 0
3 / 82 Nick Shore R C- 0 / 0
3 / 83 Andy Welinski D C- 0 / 0
3 / 84 Harrison Ruopp D C- 0 / 0
3 / 85 Alan Quine C C- 0 / 0
3 / 86 Josh Leivo R C- 0 / 0
3 / 87 Jonathan Racine D C- 0 / 0
3 / 88 Jordan Binnington G C 0 / 0
3 / 89 Justin Sefton D C- 0 / 0
3 / 90 Alexandre Grenier R C- 0 / 0
3 / 91 Kyle Rau C C- 0 / 0
4 / 92 Dillon Simpson D C- 0 / 0
4 / 93 Joachim Nermark C C- 0 / 0
4 / 94 Josh Shalla L C- 0 / 0
4 / 95 Robbie Russo D C- 0 / 0
4 / 96 Jean-Gabriel Pageau C C 0 / 0
4 / 97 Josiah Didier D C 0 / 0
4 / 98 Mike Reilly D C- 0 / 0
4 / 99 Reid Boucher C C 0 / 0
4 / 100 Tom Nilsson D C- 0 / 0
4 / 101 Joseph Labate C C- 0 / 0
4 / 102 Yannick Veilleux L C- 73 / 6
4 / 103 Gregory Hofmann C C- 0 / 0
4 / 104 Johnny Gaudreau L C 0 / 0
4 / 105 Emil Molin C C- 0 / 0
4 / 106 Michael St. Croix C C 0 / 0
4 / 107 Colin Jacobs C C 0 / 0
4 / 108 Olivier Archambault L C- 0 / 0
4 / 109 Maxim Shalunov L C- 0 / 0
4 / 110 Michael Mersch L C- 0 / 0
4 / 111 Kale Kessy C C- 0 / 0
4 / 112 Garrett Noonan D C- 0 / 0
4 / 113 Magnus Nygren D C- 0 / 0
4 / 114 Tobias Rieder R C- 0 / 0
4 / 115 Marek Tvrdon L C- 0 / 0
4 / 116 Colin Suellentrop D C- 0 / 0
4 / 117 Steffen Soberg G C- 0 / 0
4 / 118 Marcel Noebels R C- 0 / 0
4 / 119 Zach Yuen D C- 0 / 0
4 / 120 Ludwig Blomstrand L C- 0 / 0
4 / 121 Brian Ferlin R C- 0 / 0
5 / 122 Martin Gernat D C- 0 / 0
5 / 123 Garrett Meurs C C- 0 / 0
5 / 124 Yaroslav Kosov R C- 0 / 0
5 / 125 John Persson R C 0 / 0
5 / 126 Fredrik Claesson D 65 0 / 0
5 / 127 Brenden Kichton D C- 0 / 0
5 / 128 Seth Ambroz C 64 8 / 2
5 / 129 Blake Pietila L C- 0 / 0
5 / 130 Tony Cameranesi C C- 0 / 0
5 / 131 Nick Seeler D C- 0 / 0
5 / 132 Niklas Lundström G C 0 / 0
5 / 133 Sean Kuraly C C- 0 / 0
5 / 134 Shane McColgan R C- 0 / 0
5 / 135 Troy Vance D C- 0 / 0
5 / 136 Samuel Noreau D C- 0 / 0
5 / 137 Alex Lepkowski D C- 0 / 0
5 / 138 Darren Dietz D C- 0 / 0
5 / 139 Andrew Shaw R B- 119 / 64
5 / 140 Joel Lowry L C- 0 / 0
5 / 141 Darian Dziurzynski L C- 0 / 0
5 / 142 Simon Karlsson D C- 0 / 0
5 / 143 Max Friberg L C- 0 / 0
5 / 144 Dominik Uher C C- 0 / 0
5 / 145 Philippe Hudon R C- 0 / 0
5 / 146 Mattias Bäckman D C- 0 / 0
5 / 147 Patrick Koudys D C- 0 / 0
5 / 148 Nikita Nesterov D C- 0 / 0
5 / 149 Austen Brassard R C- 0 / 0
5 / 150 Frank Corrado D C 0 / 0
5 / 151 Rob O'Gara D C- 0 / 0


DRAFT 2010

Rd / # NAME BY NOW POS OA GP/PTS
1 / 1 Taylor Hall L 80 208 / 167
1 / 2 Tyler Seguin R B- 231 / 164
1 / 3 Erik Gudbranson D B- 154 / 36
1 / 4 Ryan Johansen C B- 149 / 80
1 / 5 Nino Niederreiter R B- 146 / 64
1 / 6 Brett Connolly R B- 143 / 50
1 / 7 Jeff Skinner L B- 227 / 158
1 / 8 Alexander Burmistrov L B- 232 / 85
1 / 9 Mikael Granlund C B- 82 / 47
1 / 10 Dylan McIlrath D C 53 / 6
1 / 11 Jack Campbell G C 0 / 0
1 / 12 Cam Fowler D B- 240 / 118
1 / 13 Brandon Gormley D B- 41 / 20
1 / 14 Jaden Schwartz C C 35 / 13
1 / 15 Derek Forbort D C 13 / 3
1 / 16 Vladimir Tarasenko R B- 82 / 35
1 / 17 Joey Hishon C C 0 / 0
1 / 18 Austin Watson R C 25 / 8
1 / 19 Nick Bjugstad C C- 0 / 0
1 / 20 Beau Bennett R B- 6 / 1
1 / 21 Riley Sheahan L C 83 / 15
1 / 22 Jarred Tinordi D B- 0 / 0
1 / 23 Mark Pysyk D C 0 / 0
1 / 24 Kevin Hayes C C- 0 / 0
1 / 25 Quinton Howden L C 82 / 51
1 / 26 Evgeni Kuznetsov R C 0 / 0
1 / 27 Mark Visentin G C 0 / 0
1 / 28 Charlie Coyle C C 0 / 0
1 / 29 Emerson Etem L C 33 / 9
1 / 30 Brock Nelson C C 8 / 0
2 / 31 Tyler Pitlick R C- 0 / 0
2 / 32 Jared Knight C C 0 / 0
2 / 33 John McFarland R C 36 / 14
2 / 34 Dalton Smith L C- 0 / 0
2 / 35 Ludvig Rensfeldt C C- 0 / 0
2 / 36 Alex Petrovic D C 39 / 10
2 / 37 Justin Faulk D B- 148 / 52
2 / 38 Jon Merrill D C- 0 / 0
2 / 39 Brett Bulmer R C 9 / 3
2 / 40 Christian Thomas R C 0 / 0
2 / 41 Patrik Nemeth D C- 0 / 0
2 / 42 Devante Smith-Pelly L C 63 / 15
2 / 43 Brad Ross L C 0 / 0
2 / 44 Sebastian Wannstrom R C- 0 / 0
2 / 45 Ryan Spooner C C 21 / 1
2 / 46 Martin Marincin D C- 0 / 0
2 / 47 Tyler Toffoli R C 0 / 0
2 / 48 Curtis Hamilton L C- 0 / 0
2 / 49 Calvin Pickard G C- 0 / 0
2 / 50 Connor Brickley C C- 0 / 0
2 / 51 Calle Jarnkrok R C 4 / 1
2 / 52 Philip Lane R C 0 / 0
2 / 53 Mark Alt D C- 0 / 0
2 / 54 Justin Holl D C- 0 / 0
2 / 55 Petr Straka C C- 0 / 0
2 / 56 Johan Larsson L C 0 / 0
2 / 57 Oscar Lindberg C C 0 / 0
2 / 58 Kent Simpson G C 0 / 0
2 / 59 Jason Zucker C C 6 / 2
2 / 60 Stephen Johns D C- 0 / 0
3 / 61 Ryan Martindale C C 0 / 0
3 / 62 Greg McKegg C C 0 / 0
3 / 63 Brock Beukeboom D C- 0 / 0
3 / 64 Max Reinhart C C- 0 / 0
3 / 65 Kirill Kabanov L C- 0 / 0
3 / 66 Radko Gudas D C 75 / 10
3 / 67 Danny Biega D D 0 / 0
3 / 68 Jérôme Gauthier-Leduc D C 0 / 0
3 / 69 Joe Basaraba R C- 0 / 0
3 / 70 Jordan Weal C C 0 / 0
3 / 71 Michaël Bournival L C 27 / 4
3 / 72 Adam Janosik D C- 0 / 0
3 / 73 Joey Leach D D 0 / 0
3 / 74 Max Gardiner L C- 0 / 0
3 / 75 Kevin Sundher C C 0 / 0
3 / 76 Jakub Culek C 58 0 / 0
3 / 77 Alex Guptill L D 0 / 0
3 / 78 Taylor Aronson D C- 0 / 0
3 / 79 Sondre Olden R C- 0 / 0
3 / 80 Bryan Rust R C- 0 / 0
3 / 81 Louis-Marc Aubry C C 0 / 0
3 / 82 Jason Clark L C- 0 / 0
3 / 83 Matt Mackenzie D C 0 / 0
3 / 84 Scott Wedgewood G C 0 / 0
3 / 85 Austin Levi D C 0 / 0
3 / 86 Stanislav Galiev R C 0 / 0
3 / 87 Julian Melchiori D C 0 / 0
3 / 88 Max Gaede R C- 0 / 0
3 / 89 Michael Chaput C C- 0 / 0
3 / 90 Joakim Nordström C C- 0 / 0
4 / 91 Jérémie Blain D C- 0 / 0
4 / 92 Sam Brittain G C- 0 / 0
4 / 93 Ben Gallacher D C- 0 / 0
4 / 94 Brandon Archibald D C- 0 / 0
4 / 95 Stephen Silas D C- 0 / 0
4 / 96 Geoff Schemitsch D C- 0 / 0
4 / 97 Craig Cunningham L C 0 / 0
4 / 98 Steven Shipley C C- 0 / 0
4 / 99 Joonas Donskoi L C- 0 / 0
4 / 100 Andrew Yogan L C 14 / 0
4 / 101 Ivan Telegin C C- 0 / 0
4 / 102 Mathieu Corbeil-Thériault G C- 0 / 0
4 / 103 John Ramage D C- 0 / 0
4 / 104 Jani Hakanpaa D C 0 / 0
4 / 105 Justin Shugg L C- 0 / 0
4 / 106 Markus Sörensen R C- 0 / 0
4 / 107 Sami Aittokallio G B- 0 / 0
4 / 108 Bill Arnold R C- 0 / 0
4 / 109 Alex Theriau D C- 0 / 0
4 / 110 Tom Kuhnhackl L C- 0 / 0
4 / 111 Teemu Pulkkinen R C 13 / 9
4 / 112 Philipp Grubauer G C- 0 / 0
4 / 113 Mark MacMillan L C- 0 / 0
4 / 114 Joe Faust D C- 0 / 0
4 / 115 Patrick McNally D C- 0 / 0
4 / 116 Petter Granberg D C- 0 / 0
4 / 117 Morgan Ellis D C 0 / 0
