Challenge Simulated Hockey League
Bienvenue dans la Challenge Simulated Hockey League, là ou le challenge est à son meilleur !

Challenge Simulated Hockey League

Ligue de hockey simulée ou le challenge sera à son plus haut point !
 
AccueilCalendrierFAQRechercherMembresGroupesS'enregistrerConnexion
Partager | .
 

 Past Draft (2010 à 2014)

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
PLF7
Admin


Messages: 14845
Date d'inscription: 19/05/2021
Age: 22
Localisation: Montréal, Québec

MessageSujet: Past Draft (2010 à 2014)   Ven 21 Juin - 15:12

PAST DRAFTS 


DRAFT 2014 

Rd / # NAME BY NOW POS OA GP/PTS 
1 / 1 Ted Timms R C 0 / 0 
1 / 2 Paul Shultz R C- 0 / 0 
1 / 3 Aki Sarpaneva C C 0 / 0 
1 / 4 Jonas Wiklander G C 8 / 0 
1 / 5 Jim Rosger G C- 0 / 0 
1 / 6 Radek Cibik R C- 0 / 0 
1 / 7 Arto Luhtanen C C 8 / 0 
1 / 8 Josef Kelly C C 0 / 0 
1 / 9 Owen Roenick G C- 0 / 0 
1 / 10 Alexey Kartsev L C- 0 / 0 
1 / 11 Evgeni Nosovsky C C 0 / 0 
1 / 12 Macoy Erkamps D C 0 / 0 
1 / 13 Felix Westermarck R C 0 / 0 
1 / 14 Alex Forsberg C C- 8 / 1 
1 / 15 Jerret Smith D C 0 / 0 
1 / 16 Conor Boland D C 0 / 0 
1 / 17 Kristian Hilas R C- 8 / 2 
1 / 18 Blaine Byron C C- 0 / 0 
1 / 19 Oskar Norlov L C- 0 / 0 
1 / 20 Matthew Sprague WIN WIN G C- 8 / 0 
1 / 21 Charlie Pelnik D 66 0 / 0 
1 / 22 Evan Cowley G C- 0 / 0 
1 / 23 Igor Leschev L C- 0 / 0 
1 / 24 Eamon McAdam G C- 0 / 0 
1 / 25 Sergei Tolchinsky L C- 8 / 3 
1 / 26 Maros Mikolas G D 0 / 0 
1 / 27 Glen Malone R C- 0 / 0 
1 / 28 Jason McCullogh G C- 0 / 0 
1 / 29 Alexandre Bélanger G 64 0 / 0 
1 / 30 Anton Cederholm LA LA D C 0 / 0 
2 / 31 Dusan Andrejko R C 0 / 0 
2 / 32 Jake Montgomery L C- 0 / 0 
2 / 33 Jordan Maletta R C- 0 / 0 
2 / 34 Tobias Liljendahl C C- 0 / 0 
2 / 35 Lucas Wallmark C C- 0 / 0 
2 / 36 Oliver Cooper L C- 0 / 0 
2 / 37 Ben Harpur D C 0 / 0 
2 / 38 Wilhelm Westlund D C 0 / 0 
2 / 39 Patrik Zdrahal L C- 0 / 0 
2 / 40 Mikael Johansson C C- 0 / 0 
2 / 41 Philippe Cadorette G C- 0 / 0 
2 / 42 Trevor Hamilton D C 0 / 0 
2 / 43 Carter Verhaeghe C 62 0 / 0 
2 / 44 Remi Elie L C- 0 / 0 
2 / 45 Jens Högbom D C 0 / 0 
2 / 46 Avery Peterson C C- 0 / 0 
2 / 47 Axel Blomqvist R C- 0 / 0 
2 / 48 Cole Ully L C 0 / 0 
2 / 49 Craig Skudalski R C- 0 / 0 
2 / 50 Joel L'Esperance R C- 0 / 0 
2 / 51 Ryan Graves D C 0 / 0 
2 / 52 Ryan Ivey D C 0 / 0 
2 / 53 Colby Cave C C 0 / 0 
2 / 54 Joose Antonen L C- 0 / 0 
2 / 55 John Hayden C C- 0 / 0 
2 / 56 Robin Söderqvist C C- 0 / 0 
2 / 57 Nick Betz R C- 0 / 0 
2 / 58 Janne Puhakka R C- 0 / 0 
2 / 59 Leon Bristedt C C- 0 / 0 
2 / 60 Danny Vanderwiel L C- 0 / 0 
3 / 61 Matt Weis C C- 0 / 0 
3 / 62 Hampus Olsson R C- 0 / 0 
3 / 63 Brett Boehm R C- 0 / 0 
3 / 64 Alexei Bereglazov D C 0 / 0 
3 / 65 Nick Moutrey R C 0 / 0 
3 / 66 Nicholas Paul L C- 0 / 0 
3 / 67 Henrik Haapala R C- 0 / 0 
3 / 68 Tommy Veilleux L C- 0 / 0 
3 / 69 Cal Petersen G C- 0 / 0 
3 / 70 Jérôme Verrier R C- 8 / 2 
3 / 71 Juuse Saros G C- 0 / 0 
3 / 72 Jayden Hart C C 0 / 0 
3 / 73 Dominik Kahun L C- 0 / 0 
3 / 74 Alex Fotinos G C- 0 / 0 
3 / 75 Jeff Corbett D C 0 / 0 
3 / 76 Dwyer Tschantz R C- 0 / 0 
3 / 77 Tony Green L C 0 / 0 
3 / 78 Dawson Cook L C- 0 / 0 
3 / 79 Martin Walsh C C- 0 / 0 
3 / 80 Vladislav Miklenda C C 0 / 0 
3 / 81 Vladimir Marusev C C- 0 / 0 
3 / 82 Tarek Walsh C C 0 / 0 
3 / 83 Kory Bozelka L C- 0 / 0 
3 / 84 Josh Luck C C- 0 / 0 
3 / 85 Viktor Prjevalski G C- 0 / 0 
3 / 86 Cody Corbett D C 0 / 0 
3 / 87 Vladislav Zellmer L C- 0 / 0 
3 / 88 Jakub Lopour G C- 0 / 0 
3 / 89 Len Granato D C- 0 / 0 
3 / 90 Ilya Cherchesov C C- 0 / 0 
4 / 91 Juri Kalinsky R C- 0 / 0 
4 / 92 Reid Gow D C 0 / 0 
4 / 93 Mathew Campagna L C- 0 / 0 
4 / 94 Dakota Mermis D C 0 / 0 
4 / 95 Mikko Lehtonen   D C 0 / 0 
4 / 96 A.J. Michaelson C C- 0 / 0 
4 / 97 Matej Beran C C- 0 / 0 
4 / 98 Petr Sidlik D C 0 / 0 
4 / 99 Henri Ikonen C C- 0 / 0 
4 / 100 Emil Lundberg L C- 0 / 0 
4 / 101 MacKenzie Weegar D C- 0 / 0 
4 / 102 Gustav Rydahl C C- 0 / 0 
4 / 103 Doug MacIntyre R C- 0 / 0 
4 / 104 J.C. Lipon C C- 0 / 0 
4 / 105 Denis Kamaev R C- 0 / 0 
4 / 106 Ryan Komanovsky R D 0 / 0 
4 / 107 Quentin Shore C C- 0 / 0 
4 / 108 Étienne Marcoux G C- 0 / 0 
4 / 109 Peter Quenneville C C- 0 / 0 
4 / 110 Radim Matus C C- 0 / 0 
4 / 111 Adam Johnson L C- 0 / 0 
4 / 112 Morgan Zulinick C C- 0 / 0 
4 / 113 Austin Farley L C- 0 / 0 
4 / 114 Damir Zhafyarov WIN WIN L C- 0 / 0 
4 / 115 Taylor Cammarata C C- 0 / 0 
4 / 116 Gustav Possler L C- 0 / 0 
4 / 117 Grigori Dikushin L D 0 / 0 
4 / 118 Stephen Nosad R C 8 / 1 
4 / 119 Trevor Murphy D 65 0 / 0 
4 / 120 Brent Pedersen LA LA L C- 0 / 0 
5 / 121 Spenser Jensen D C 0 / 0 
5 / 122 Amil Krupic D C 0 / 0 
5 / 123 Ayrton Nikkel D C 0 / 0 
5 / 124 Eetu Koivistoinen C C- 0 / 0 
5 / 125 Jesse Lees D C 0 / 0 
5 / 126 Carter Hansen R C- 0 / 0 
5 / 127 Jared Hauf D C 0 / 0 
5 / 128 Jay Merkley C C- 0 / 0 
5 / 129 Keegan Kanzig D C 0 / 0 
5 / 130 Rasmus Fyrpihl L C- 0 / 0 
5 / 131 Nikolas Brouillard D C 0 / 0 
5 / 132 Markus Eisenschmid C C- 0 / 0 
5 / 133 Gabe Guertler C C- 0 / 0 
5 / 134 Maxime Gravel D C 0 / 0 
5 / 135 Justin Guénette D C 0 / 0 
5 / 136 Victor Öhman C C- 0 / 0 
5 / 137 Hunter Garlent C C- 0 / 0 
5 / 138 Jimi Kuronen D C 0 / 0 
5 / 139 Adam Zboril C C- 0 / 0 
5 / 140 Anthony De Luca L C- 0 / 0 
5 / 141 Nolan De Jong L C 0 / 0 
5 / 142 Dylan Labbé D C 0 / 0 
5 / 143 Michael Vlajkov D C 0 / 0 
5 / 144 Scott Teskey WIN WIN R C- 0 / 0 
5 / 145 Martin Kokes D C 8 / 0 
5 / 146 Jordan Gross D C 0 / 0 
5 / 147 Erik Bradford C C- 0 / 0 
5 / 148 Clint Lewis D C 0 / 0 
5 / 149 Marc McNulty D C 0 / 0 
5 / 150 Joshua Burnside LA LA L C- 0 / 0 


DRAFT 2013 

Rd / # NAME BY NOW POS OA GP/PTS 
1 / 1 Nathan MacKinnon R B- 68 / 37 
1 / 2 Jonathan Drouin L C 56 / 20 
1 / 3 Valery Nichushkin R C 0 / 0 
1 / 4 Seth Jones D B 90 / 45 
1 / 5 Aleksander Barkov LA C C 35 / 13 
1 / 6 Ryan Pulock D B- 90 / 49 
1 / 7 Hunter Shinkaruk C C 40 / 16 
1 / 8 Sean Monahan C C 8 / 2 
1 / 9 Rasmus Ristolainen D B- 82 / 36 
1 / 10 Darnell Nurse D B- 71 / 26 
1 / 11 Elias Lindholm C B- 90 / 45 
1 / 12 Tom Butz C C 0 / 0 
1 / 13 Nikita Zadorov D B- 90 / 25 
1 / 14 Frédérik Gauthier L B- 72 / 37 
1 / 15 Josh Morrissey D B- 56 / 15 
1 / 16 Curtis Lazar LA C C 0 / 0 
1 / 17 Adam Erne L C 66 / 14 
1 / 18 Max Domi C C 0 / 0 
1 / 19 Zachary Fucale G B- 45 / 0 
1 / 20 William Carrier L C 10 / 4 
1 / 21 Bo Horvat C B- 19 / 10 
1 / 22 Steve Santini D C 0 / 0 
1 / 23 André Burakovsky L C 8 / 1 
1 / 24 Tyler Hill L C- 0 / 0 
1 / 25 Ryan Hartman R C 8 / 9 
1 / 26 Kerby Rychel L C- 0 / 0 
1 / 27 Anthony Mantha L C 48 / 29 
1 / 28 Robert Hägg D 74 7 / 5 
1 / 29 Madison Bowey D B- 31 / 9 
1 / 30 Jason Dickinson WIN L B- 8 / 4 
2 / 31 Lubos Kratina R C 8 / 2 
2 / 32 Anthony Duclair R 63 0 / 0 
2 / 33 J.T. Compher C C 0 / 0 
2 / 34 Eric Comrie G C- 0 / 0 
2 / 35 Valentin Zykov L C 8 / 7 
2 / 36 Artturi Lehkonen R C 0 / 0 
2 / 37 Ian McCoshen D B- 39 / 13 
2 / 38 Alexander Wennberg C C 0 / 0 
2 / 39 Christian Parenteau L C 0 / 0 
2 / 40 Spencer Martin G C- 0 / 0 
2 / 41 Robert Kaulentis D C 0 / 0 
2 / 42 Nick Sörensen R B- 8 / 4 
2 / 43 Hudson Fasching R C 12 / 7 
2 / 44 Ryan Kujawinski C C 0 / 0 
2 / 45 Morgan Klimchuk C C 68 / 11 
2 / 46 Shea Theodore D C 0 / 0 
2 / 47 Jacob De La Rose C C 0 / 0 
2 / 48 Nicolas Petan C B- 73 / 15 
2 / 49 Mirco Müller D B- 8 / 2 
2 / 50 Philippe Desrosiers G B- 36 / 0 
2 / 51 Rinat Valiyev D C 90 / 31 
2 / 52 Will Butcher D C 0 / 0 
2 / 53 Eric Roy D C 8 / 0 
2 / 54 Keaton Thompson LA LA D C 0 / 0 
2 / 55 Adam Tambellini C C- 0 / 0 
2 / 56 Chris Bigras D C 8 / 3 
2 / 57 Pedro Sato R C 0 / 0 
2 / 58 Gabriel Hosek C C 0 / 0 
2 / 59 Roberts Lipsbergs L C 0 / 0 
2 / 60 Pavel Buchnevich WIN WIN L C- 0 / 0 
3 / 61 Michael Downing D C 0 / 0 
3 / 62 Gabryel Paquin-Boudreau L C 87 / 15 
3 / 63 Connor Hurley C C 0 / 0 
3 / 64 Marcus Högberg G C- 0 / 0 
3 / 65 Wiley Sherman D C 8 / 3 
3 / 66 Justin Bailey C 57 0 / 0 
3 / 67 Sean Malone C C- 0 / 0 
3 / 68 Ryan Fitzgerald C C- 0 / 0 
3 / 69 Tristan Jarry G C- 0 / 0 
3 / 70 Richard Shultz L C 0 / 0 
3 / 71 Martin Reway C C 0 / 0 
3 / 72 Émile Poirier L C- 0 / 0 
3 / 73 Halvar Kristoffersson D C 8 / 3 
3 / 74 Tapio Korhonen C C 0 / 0 
3 / 75 Victor Crus Rydberg C C 0 / 0 
3 / 76 Juuso Ikonen L C- 0 / 0 
3 / 77 Matt Murphy D B- 14 / 5 
3 / 78 Tyler Motte L C- 0 / 0 
3 / 79 Greg Chase C C 0 / 0 
3 / 80 Tom Vannelli D C 0 / 0 
3 / 81 Laurent Dauphin C C- 0 / 0 
3 / 82 Nicholas Baptiste R C- 0 / 0 
3 / 83 Stephen Harper R C 8 / 0 
3 / 84 Linus Arnesson LA LA D C 0 / 0 
3 / 85 Bogdan Yakimov C C- 0 / 0 
3 / 86 Oliver Bjorkstrand R C 8 / 4 
3 / 87 Evan Allen C C- 0 / 0 
3 / 88 Zach Sanford L C- 8 / 2 
3 / 89 Jordan Subban D C 0 / 0 
3 / 90 Austin Lotz WIN WIN G C- 0 / 0 
4 / 91 Ross Olsson R C- 0 / 0 
4 / 92 Michael Brodzinski D C 0 / 0 
4 / 93 Alex Henriksson R C- 0 / 0 
4 / 94 Michael McCarron R C 0 / 0 
4 / 95 Conor McGlynn C C- 0 / 0 
4 / 96 Jimmy Lodge C C- 0 / 0 
4 / 97 Brett Pesce D C 8 / 4 
4 / 98 Kurt Etchegary C C 0 / 0 
4 / 99 Eddie Ellis C C- 0 / 0 
4 / 100 Teemu Kivihalme D C 0 / 0 
4 / 101 Jackson Houck R C- 0 / 0 
4 / 102 Jean-Sébastien Dea C C- 0 / 0 
4 / 103 Robin Press D B- 8 / 2 
4 / 104 Brendan Harms R C- 0 / 0 
4 / 105 Jamal Watson R C 0 / 0 
4 / 106 Mitch Wheaton LA LA D C 0 / 0 
4 / 107 Maxim Mamin C C- 0 / 0 
4 / 108 Jyri Miettinen L C 22 / 4 
4 / 109 Vincent Dunn C C 0 / 0 
4 / 110 Tommy Joseph L C 0 / 0 
4 / 111 Anton Slepyshev L C- 0 / 0 
4 / 112 Miro Aaltonen C C- 0 / 0 
4 / 113 Marc-Olivier Roy C C 0 / 0 
4 / 114 Radek Svarcz LA LA R C- 0 / 0 
4 / 115 Christopher Clapperton L C- 0 / 0 
4 / 116 Hugo Moeflehner C C- 0 / 0 
4 / 117 Connor Rankin C C- 0 / 0 
4 / 118 Marko Dano C C- 0 / 0 
4 / 119 Markus Soberg R C- 0 / 0 
4 / 120 Jan Kostalek WIN WIN D C 0 / 0 
5 / 121 Jérémy Grégoire C C- 0 / 0 
5 / 122 Ville Husso G C- 0 / 0 
5 / 123 Samuel Morin D C 0 / 0 
5 / 124 Matt Needham C C- 0 / 0 
5 / 125 Yan-Pavel Laplante C C 0 / 0 
5 / 126 Brody Silk L C- 0 / 0 
5 / 127 Kirill Vorobev D C 0 / 0 
5 / 128 Dominik Kubalik R C- 0 / 0 
5 / 129 Scott Savage D C 0 / 0 
5 / 130 Frederik Tiffels C C- 0 / 0 
5 / 131 Tomas Torok L C- 0 / 0 
5 / 132 Jaimen Yakubowski L C- 0 / 0 
5 / 133 Max Becker R C- 0 / 0 
5 / 134 Ty Stanton D C 0 / 0 
5 / 135 Brendan Burke G C- 0 / 0 
5 / 136 Connor Honey R C- 0 / 0 
5 / 137 Tim Bender D C 0 / 0 
5 / 138 Jørgen Karterud L C- 0 / 0 
5 / 139 Tyler Bertuzzi L C- 0 / 0 
5 / 140 Cole Cassels C C 0 / 0 
5 / 141 Luke Johnson C C 0 / 0 
5 / 142 Dillon Heatherington D C 0 / 0 
5 / 143 Thomas Ebbing C C- 0 / 0 
5 / 144 Mason Geertsen LA LA D C 0 / 0 
5 / 145 Kayle Doetzel LA LA D C 0 / 0 
5 / 146 Matt Buckles C C- 0 / 0 
5 / 147 Gustav Olofsson D C 8 / 1 
5 / 148 Parker Reno D C 0 / 0 
5 / 149 Zach Nastasiuk R C 0 / 0 
5 / 150 Gage Ausmus WIN WIN D C 0 / 0 


DRAFT 2012 

Rd / # NAME BY NOW POS OA GP/PTS 
1 / 1 Nail Yakupov R B- 172 / 120 
1 / 2 Ryan Murray D B- 172 / 74 
1 / 3 Alex Galchenyuk C 80 172 / 130 
1 / 4 Griffin Reinhart LA D B- 90 / 35 
1 / 5 Morgan Rielly D B- 100 / 32 
1 / 6 Hampus Lindholm D B- 22 / 6 
1 / 7 Matt Dumba D B- 124 / 48 
1 / 8 Derrick Pouliot D C 158 / 47 
1 / 9 Jacob Trouba WIN WIN D B- 90 / 46 
1 / 10 Slater Koekkoek D C 62 / 8 
1 / 11 Filip Forsberg R B- 172 / 59 
1 / 12 Mikhail Grigorenko C B- 117 / 93 
1 / 13 Radek Faksa C C 83 / 26 
1 / 14 Zemgus Girgensons L C 114 / 44 
1 / 15 Cody Ceci D B- 172 / 77 
1 / 16 Thomas Wilson R C 4 / 2 
1 / 17 Tomas Hertl L C 0 / 0 
1 / 18 Teuvo Teravainen R C 8 / 0 
1 / 19 Andrei Vasilevski G C 0 / 0 
1 / 20 Scott Laughton C B- 163 / 31 
1 / 21 Mark Jankowski C C 59 / 10 
1 / 22 Olli Määttä D B- 90 / 18 
1 / 23 Michael Matheson D C 8 / 2 
1 / 24 Malcolm Subban G B- 105 / 0 
1 / 25 Jordan Schmaltz D C 8 / 6 
1 / 26 Brendan Gaunce C B- 91 / 42 
1 / 27 Henrik Samuelsson C C- 0 / 0 
1 / 28 Brady Skjei D C 119 / 19 
1 / 29 Stefan Matteau R C 132 / 30 
1 / 30 Tanner Pearson LA LA L C 0 / 0 
2 / 31 Oscar Dansk G B- 55 / 0 
2 / 32 Mitchell Moroz R C- 0 / 0 
2 / 33 Sebastian Collberg R 71 8 / 1 
2 / 34 Ville Pokka D C 0 / 0 
2 / 35 Matt Finn D B- 61 / 11 
2 / 36 Nicolas Kerdiles L C- 0 / 0 
2 / 37 Pontus Aberg L C- 0 / 0 
2 / 38 Phillip Di Giuseppe L C 8 / 2 
2 / 39 Lukas Sutter WIN WIN C C 0 / 0 
2 / 40 Dylan Blujus D C 0 / 0 
2 / 41 Mitchell Heard C C 0 / 0 
2 / 42 Patrick Sieloff D C 23 / 3 
2 / 43 Ludvig Byström D C 0 / 0 
2 / 44 Jake McCabe D B- 8 / 3 
2 / 45 Anthony Stolarz G B- 29 / 0 
2 / 46 Raphaël Bussières L C 0 / 0 
2 / 47 Brock Mcginn L C- 0 / 0 
2 / 48 Dillon Fournier D C 8 / 0 
2 / 49 Martin Frk L C 46 / 18 
2 / 50 Colton Sissons R C 0 / 0 
2 / 51 Dalton Thrower D B- 32 / 11 
2 / 52 Theodor Blueger C C- 0 / 0 
2 / 53 Brian Hart R C 0 / 0 
2 / 54 Mike Winther C C- 0 / 0 
2 / 55 Chris Tierney C C 0 / 0 
2 / 56 Sam Kurker R C- 0 / 0 
2 / 57 Alexandre Mallet L C 0 / 0 
2 / 58 Jordan Martinook L C 0 / 0 
2 / 59 Cristoval Nieves C C 0 / 0 
2 / 60 Damon Severson D C 0 / 0 
2 / 61 Devin Shore C C- 0 / 0 
3 / 62 Joonas Korpisalo G C- 0 / 0 
3 / 63 Jujhar Khaira L C 0 / 0 
3 / 64 Tim Bozon L B- 8 / 4 
3 / 65 Adam Pelech D C 0 / 0 
3 / 66 Jim Vesey L C- 0 / 0 
3 / 67 Mackenzie MacEachern C C- 0 / 0 
3 / 68 John Draeger D C 0 / 0 
3 / 69 Daniel Altshuller G C- 0 / 0 
3 / 70 Scott Kosmachuk WIN WIN R C 0 / 0 
3 / 71 Tanner Richard L C- 0 / 0 
3 / 72 Troy Bourke L C- 0 / 0 
3 / 73 Justin Kea C C 0 / 0 
3 / 74 Esa Lindell D C 0 / 0 
3 / 75 Jon Gillies G C- 0 / 0 
3 / 76 Chris Driedger G C- 0 / 0 
3 / 77 Chandler Stephenson L C- 0 / 0 
3 / 78 Shayne Gostisbehere D C- 0 / 0 
3 / 79 Chris Calnan  R C- 0 / 0 
3 / 80 Jake Paterson G C 8 / 0 
3 / 81 Oskar Sundqvist C C 0 / 0 
3 / 82 Jarrod Maidens C B- 8 / 3 
3 / 83 Matt Murray G C- 0 / 0 
3 / 84 Steven Hodges C C- 0 / 0 
3 / 85 Matthew Grzelcyk D C 0 / 0 
3 / 86 Colten Parayko D C- 0 / 0 
3 / 87 Frederik Andersen G B- 51 / 0 
3 / 88 James Melindy D C 0 / 0 
3 / 89 Brendan Leipsic C C- 0 / 0 
3 / 90 Ben Johnson C C- 0 / 0 
3 / 91 Daniil Zharkov L C 0 / 0 
4 / 92 Matia Marcantuoni C C- 0 / 0 
4 / 93 Erik Gustafsson   D C- 0 / 0 
4 / 94 Brady Vail L C 0 / 0 
4 / 95 Josh Anderson R C- 0 / 0 
4 / 96 Ben Thomson L C- 0 / 0 
4 / 97 Kevin Roy  L C- 0 / 0 
4 / 98 Adam Gilmour R C- 0 / 0 
4 / 99 Erik Karlsson   C C- 0 / 0 
4 / 100 Thomas Di Pauli C C- 0 / 0 
4 / 101 Cédric Paquette C C- 0 / 0 
4 / 102 Rhett Holland D C 0 / 0 
4 / 103 Loic Leduc D C- 0 / 0 
4 / 104 Gemel Smith C C 0 / 0 
4 / 105 Brett Kulak D C 0 / 0 
4 / 106 Timothy Boyle D C- 0 / 0 
4 / 107 Austin Wuthrich R C- 0 / 0 
4 / 108 Andrew O'Brien  D C- 0 / 0 
4 / 109 Christophe Lalancette R C 0 / 0 
4 / 110 Andreas Athanasiou R C 8 / 1 
4 / 111 Fredric Larsson D C- 0 / 0 
4 / 112 Zach Stepan C C- 0 / 0 
4 / 113 Sean Maguire G C- 0 / 0 
4 / 114 Alexander Delnov L C- 0 / 0 
4 / 115 Trevor Carrick D C- 0 / 0 
4 / 116 Nick Walters D C 0 / 0 
4 / 117 Taylor Leier L C- 0 / 0 
4 / 118 Mikko Vainonen D C 0 / 0 
4 / 119 Calle Andersson D C 0 / 0 
4 / 120 Jaccob Slavin D C 0 / 0 
4 / 121 Nikolai Prokhorkin LA LA C C 0 / 0 
5 / 122 Charles Hudon C 69 0 / 0 
5 / 123 Joey Laleggia D C- 0 / 0 
5 / 124 Ryan Culkin D C 0 / 0 
5 / 125 Doyle Somerby D C 0 / 0 
5 / 126 Dominic Toninato C C- 0 / 0 
5 / 127 Brian Cooper D C- 0 / 0 
5 / 128 Daniel Gunnarsson D C- 0 / 0 
5 / 129 Brendan Woods L C- 0 / 0 
5 / 130 Connor Hellebuyck WIN WIN G C 0 / 0 
5 / 131 Seth Griffith C C 0 / 0 
5 / 132 Michael Clarke  C C- 0 / 0 
5 / 133 Logan Nelson L C 0 / 0 
5 / 134 Branden Troock R C- 0 / 0 
5 / 135 Graham Black C C- 0 / 0 
5 / 136 Robbie Baillargeon R C- 0 / 0 
5 / 137 Connor Carrick D C 0 / 0 
5 / 138 Danny O'regan L C- 0 / 0 
5 / 139 Garret Ross  L C- 0 / 0 
5 / 140 Mike McKee D C 0 / 0 
5 / 141 Reece Willcox D C 0 / 0 
5 / 142 Thomas Spelling R C- 0 / 0 
5 / 143 Clark Seymour D C- 0 / 0 
5 / 144 Henri Kiviaho G C- 0 / 0 
5 / 145 Cody Payne R C- 0 / 0 
5 / 146 François Tremblay G C- 0 / 0 
5 / 147 Ben Hutton D C- 0 / 0 
5 / 148 Niklas Tikkinen D C 0 / 0 
5 / 149 Travis Brown D C 8 / 1 
5 / 150 Alex Kerfoot R C- 0 / 0 


DRAFT 2011 

Rd / # NAME BY NOW POS OA GP/PTS 
1 / 1 Ryan Nugent-Hopkins C B- 234 / 196 
1 / 2 Gabriel Landeskog L B- 224 / 148 
1 / 3 Jonathan Huberdeau LA C B- 159 / 136 
1 / 4 Adam Larsson D B- 205 / 91 
1 / 5 Ryan Strome R B- 160 / 94 
1 / 6 Mika Zibanejad C B- 181 / 86 
1 / 7 Mark Scheifele WIN R B- 124 / 89 
1 / 8 Sean Couturier C 83 249 / 147 
1 / 9 Dougie Hamilton D B- 172 / 69 
1 / 10 Jonas Brodin D B- 90 / 42 
1 / 11 Duncan Siemens D B- 32 / 9 
1 / 12 Ryan Murphy D C 110 / 21 
1 / 13 Sven Baertschi L C 51 / 10 
1 / 14 Jamie Oleksiak D B- 140 / 33 
1 / 15 J.T. Miller L B- 169 / 113 
1 / 16 Joel Armia L B- 140 / 79 
1 / 17 Nathan Beaulieu D B- 102 / 29 
1 / 18 Mark McNeill C C 8 / 0 
1 / 19 Oscar Klefbom D B- 172 / 72 
1 / 20 Connor Murphy LA D C- 0 / 0 
1 / 21 Stefan Noesen R C 0 / 0 
1 / 22 Tyler Biggs R B- 0 / 0 
1 / 23 Joe Morrow D C 8 / 2 
1 / 24 Matt Puempel L C 10 / 1 
1 / 25 Stuart Percy D C 6 / 1 
1 / 26 Phillip Danault L C 0 / 0 
1 / 27 Vladislav Namestnikov L B- 130 / 39 
1 / 28 Zack Phillips C C- 0 / 0 
1 / 29 Nicklas Jensen L B- 20 / 2 
1 / 30 Rickard Rakell L B- 45 / 3 
2 / 31 David Musil D C 54 / 6 
2 / 32 Ty Rattie L 76 8 / 2 
2 / 33 Rocco Grimaldi C C 8 / 5 
2 / 34 Scott Mayfield LA D C 8 / 1 
2 / 35 Tomas Jurco L B- 90 / 72 
2 / 36 Adam Clendening D C 0 / 0 
2 / 37 Boone Jenner C B- 51 / 12 
2 / 38 Magnus Hellberg G B- 4 / 0 
2 / 39 John Gibson G 74 4 / 0 
2 / 40 Alexander Khokhlachev L C- 0 / 0 
2 / 41 Dmitri Jaskin R C- 0 / 0 
2 / 42 Victor Rask C B- 172 / 30 
2 / 43 Brandon Saad L B- 82 / 25 
2 / 44 Brett Ritchie R C 8 / 4 
2 / 45 Markus Granlund C C- 0 / 0 
2 / 46 Joel Edmundson D C 10 / 5 
2 / 47 Matthew Nieto C C- 0 / 0 
2 / 48 Xavier Ouellet D C 28 / 7 
2 / 49 Christopher Gibson LA LA G C 0 / 0 
2 / 50 Johan Sundström C C 0 / 0 
2 / 51 Alexander Ruuttu C C- 0 / 0 
2 / 52 Miikka Salomäki R C- 0 / 0 
2 / 53 William Karlsson  C C- 0 / 0 
2 / 54 Scott Harrington D C 0 / 0 
2 / 55 Ryan Sproul D B- 88 / 30 
2 / 56 Lucas Lessio L B- 0 / 0 
2 / 57 Tyler Wotherspoon D B- 22 / 3 
2 / 58 Nikita Kucherov R C- 8 / 4 
2 / 59 Rasmus Bengtsson D C- 0 / 0 
2 / 60 Mario Lucia L C 8 / 1 
2 / 61 Shane Prince L C 12 / 2 
3 / 62 Samu Perhonen G C 8 / 0 
3 / 63 Andrei Pedan D C- 0 / 0 
3 / 64 Vincent Trocheck C C 0 / 0 
3 / 65 Joe Cramarossa C C 0 / 0 
3 / 66 Thomas Tynan C C- 0 / 0 
3 / 67 Adam Lowry WIN WIN L C 0 / 0 
3 / 68 Nick Cousins C C 56 / 12 
3 / 70 Michael Paliotta D C 0 / 0 
3 / 71 David Honzik G B- 20 / 0 
3 / 72 Steven Fogarty C C- 0 / 0 
3 / 73 Keegan Lowe D C- 0 / 0 
3 / 74 Travis Ewanyk L C- 0 / 0 
3 / 75 Blake Coleman C C- 0 / 0 
3 / 76 Logan Shaw L C 0 / 0 
3 / 77 Daniel Catenacci L C 8 / 0 
3 / 78 Brennan Serville WIN WIN D C 0 / 0 
3 / 79 Klas Dahlbeck D C 0 / 0 
3 / 80 Andy Andreoff LA LA C C 0 / 0 
3 / 81 Anthony Camara L C 0 / 0 
3 / 82 Nick Shore LA LA R C 0 / 0 
3 / 83 Andy Welinski  D C- 0 / 0 
3 / 84 Harrison Ruopp D C- 0 / 0 
3 / 85 Alan Quine C C 0 / 0 
3 / 86 Josh Leivo R C 0 / 0 
3 / 87 Jonathan Racine D C- 0 / 0 
