Challenge Simulated Hockey League
Bienvenue dans la Challenge Simulated Hockey League, là ou le challenge est à son meilleur !

Challenge Simulated Hockey League

Ligue de hockey simulée ou le challenge sera à son plus haut point !
 
AccueilCalendrierFAQRechercherMembresGroupesS'enregistrerConnexion
Partager | .
 

 Stats Séries 2015

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
PLF7
Admin


Messages: 15125
Date d'inscription: 19/05/2021
Age: 22
Localisation: Montréal, Québec

MessageSujet: Stats Séries 2015   Ven 12 Juil - 0:43

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Jonathan Toews 12 5 14 19 2 7 0 0 0 0 1 1 30 16,7 65,8 0 11 25 20 15 5 -10 7 257 3 8 1 1 29,
C Sidney Crosby 11 5 12 17 8 2 0 0 0 0 0 0 39 12,8 59,0 1 9 31 20 3 1 -2 9 175 5 6 0 0 33,
C Jason Spezza 12 6 10 16 3 6 0 0 0 0 0 0 28 21,4 53,2 2 7 22 16 11 2 -9 3 274 3 8 0 0 24,
L Mikael Backlund 11 4 10 14 8 2 0 0 0 0 0 0 24 16,7 50,0 1 3 25 18 13 0 -13 1 109 2 9 0 0 29,
D Nikita Nikitin 12 0 14 14 2 4 0 1 1 0 1 1 10 0 0 0 45 10 25 5 25 20 18 274 2 8 0 0 30,
R Jeremy Morin 12 5 8 13 0 4 0 0 0 0 0 0 35 14,3 50,0 4 9 24 19 19 4 -15 3 173 3 8 0 0 26,
L Luke Adam 12 6 7 13 2 2 0 1 1 0 0 0 25 24,0 60,0 1 7 15 16 15 1 -14 7 152 5 9 0 0 26,
L Evgeni Malkin 11 9 4 13 6 6 0 0 0 0 0 0 38 23,7 0,0 1 16 33 19 8 2 -6 4 260 6 9 0 0 34,
C Alex Galchenyuk 11 6 7 13 10 4 1 0 1 0 0 0 29 20,7 69,0 0 6 16 19 11 1 -10 4 268 4 17 0 0 30,
L Chris Kunitz 11 6 7 13 7 2 0 0 0 0 0 0 22 27,3 42,9 0 19 30 17 20 1 -19 2 154 3 3 0 0 28,
C Nathan MacKinnon 11 3 9 12 2 7 1 1 2 0 0 0 22 13,6 48,8 1 3 14 19 17 0 -17 13 120 3 7 1 0 30,
L Joe Thornton 10 7 5 12 2 0 0 1 1 0 0 0 40 17,5 50,0 1 15 23 19 9 2 -7 1 125 5 6 0 0 31,
C Ryan O'Reilly 10 3 9 12 4 0 0 0 0 0 0 0 23 13,0 70,0 1 11 11 18 10 0 -10 3 132 4 10 0 0 33,
R Nail Yakupov 12 9 3 12 4 2 0 0 0 0 0 0 35 25,7 0,0 3 8 23 18 11 3 -8 6 273 4 7 0 0 27,
R Magnus Paajarvi 11 6 6 12 8 4 0 0 0 0 0 0 37 16,2 60,0 2 14 24 17 9 4 -5 5 275 3 8 0 0 30,
R Mark Scheifele 11 7 5 12 0 12 0 1 1 0 0 0 23 30,4 36,4 0 18 22 21 15 2 -13 1 195 4 6 2 1 27,
C *Jean-Gabriel Pageau 12 4 7 11 7 15 0 0 0 0 0 0 20 20,0 50,4 0 0 13 14 7 0 -7 5 33 2 5 3 2 21,
L Derek Roy 10 3 8 11 5 4 0 0 0 0 0 0 28 10,7 33,3 0 8 13 18 3 0 -3 1 260 4 7 0 0 31,
C Derek Stepan 11 3 8 11 2 2 1 0 1 0 0 0 23 13,0 38,4 1 4 25 20 12 0 -12 3 20 4 7 0 0 25,
L Marian Gaborik 12 7 4 11 5 12 1 0 1 0 0 0 40 17,5 9,1 0 6 17 18 11 2 -9 0 98 4 6 0 0 27,
L Max Pacioretty 11 5 6 11 -11 2 2 0 2 0 0 0 28 17,9 57,1 2 24 28 19 14 14 0 5 268 4 9 0 0 32,
L Tomas Plekanec 11 6 5 11 1 14 0 0 0 0 0 0 26 23,1 0,0 0 4 34 20 15 0 -15 2 256 4 5 0 0 30,
L David Perron 12 5 6 11 -1 2 1 0 1 0 0 0 43 11,6 62,5 0 9 23 19 14 1 -13 2 258 4 14 0 0 27,
L Gabriel Landeskog 10 6 4 10 5 5 0 0 0 0 0 0 23 26,1 14,3 3 14 20 17 8 1 -7 1 168 3 4 1 0 32,
C Ryan Johansen 12 4 6 10 5 0 0 1 1 1 0 1 33 12,1 54,5 0 23 13 19 12 15 3 4 274 4 8 0 0 30,
R Vladimir Tarasenko 12 7 3 10 6 0 0 0 0 0 0 0 26 26,9 75,0 0 13 15 15 4 2 -2 2 91 3 4 0 0 27,
R Beau Bennett 11 6 4 10 5 2 0 0 0 0 0 0 27 22,2 25,0 1 5 21 16 9 0 -9 2 178 3 6 0 0 28,
D Olli Määttä 11 1 9 10 12 4 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0 0 10 9 25 3 1 -2 7 172 2 7 0 0 29,
D Kris Letang 11 1 9 10 12 2 1 0 1 0 0 0 14 7,1 0 0 13 12 26 6 5 -1 9 260 2 4 0 0 30,
R James Neal 11 6 4 10 7 2 0 1 1 0 0 0 38 15,8 0,0 1 39 29 20 17 32 15 7 10 3 7 0 0 32,
C Jordan Eberle 11 4 6 10 -3 0 0 0 0 0 0 0 24 16,7 45,6 1 8 21 19 8 0 -8 2 142 4 8 0 0 31,
C Brandon Dubinsky 8 5 4 9 5 2 0 0 0 0 0 0 24 20,8 42,3 2 4 9 16 5 2 -3 1 270 4 8 0 0 39,
D Dennis Seidenberg 12 2 7 9 5 2 0 0 0 0 0 0 5 40,0 0 0 15 8 17 6 7 1 4 265 1 3 0 0 25,
C Patrice Bergeron 10 2 7 9 3 0 0 1 1 0 0 0 34 5,9 73,2 1 7 16 20 5 0 -5 6 253 2 9 0 0 33,
D Simon Després 11 1 8 9 3 2 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 0 30 7 19 7 18 11 8 240 2 3 0 0 30,
R Martin St. Louis 7 5 4 9 1 0 0 0 0 0 0 0 24 20,8 0,0 1 3 6 17 3 0 -3 1 257 3 6 0 0 7,0
R Guillaume Latendresse 12 5 4 9 3 0 1 1 2 0 1 1 34 14,7 20,0 0 18 27 17 26 12 -14 4 79 3 7 0 0 26,
D Carl Gunnarsson 11 1 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 1 18 10 20 9 3 -6 4 142 2 3 0 0 27,
D Ryan Murray 12 1 7 8 0 2 0 0 0 0 0 0 17 5,9 0 0 19 12 23 8 14 6 9 274 1 4 0 0 28,
D James Wisniewski 11 1 7 8 -2 4 0 1 1 0 0 0 6 16,7 0 0 19 14 24 12 3 -9 12 264 2 6 0 0 29,
C Derick Brassard 11 4 4 8 5 2 0 0 0 0 0 0 17 23,5 43,0 0 9 21 16 12 0 -12 4 259 2 7 0 0 29,
R Dustin Byfuglien 11 3 5 8 -3 5 0 0 0 0 1 1 32 9,4 50,0 0 37 35 20 22 19 -3 6 252 4 8 1 0 33,
D *Robert Hägg 11 2 6 8 -2 0 0 0 0 0 0 0 15 13,3 0 1 23 12 22 7 7 0 9 87 2 4 0 0 32,
L Colin Greening 8 4 4 8 9 0 0 0 0 0 0 0 16 25,0 0,0 1 15 13 10 7 13 6 0 270 2 3 0 0 34,
R Tyler Seguin 11 6 2 8 2 0 0 1 1 0 0 0 27 22,2 25,0 1 20 20 19 18 3 -15 4 247 3 9 0 0 31,
L Peter Mueller 12 2 6 8 6 8 0 0 0 0 0 0 27 7,4 33,3 1 10 25 16 15 1 -14 4 33 2 4 0 0 11,
C Jason Pominville 6 1 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 13 7,7 38,2 0 3 6 20 5 0 -5 3 239 3 4 0 0 6,6
D Alexander Edler 10 3 5 8 2 2 0 0 0 0 0 0 23 13,0 0 0 33 8 26 4 30 26 8 7 3 6 0 0 33,
D Jarred Tinordi 11 1 7 8 5 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 35 11 19 10 28 18 5 181 1 4 0 0 30,
D Zdeno Chara 12 1 6 7 2 12 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 15 2 17 5 9 4 4 89 1 5 0 0 28,


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Jake Allen 8 0 0 0 8 0 0 0 131 91,6 1 1,50 12 7,00
Tuukka Rask 11 0 0 0 4 7 0 0 297 89,7 0 3,10 34 6,71
Marc-André Fleury 11 0 0 0 6 4 1 0 253 89,4 1 2,73 30 6,99
Devan Dubnyk 11 0 0 0 6 5 0 0 278 88,0 0 3,44 38 6,56
Alec Richards 12 0 1 1 6 4 2 0 265 87,7 1 3,07 37 6,51
James Reimer 5 0 1 1 1 2 2 0 128 87,1 0 3,76 19 6,95
Jonathan Quick 4 0 0 0 0 3 1 0 113 86,9 0 4,25 17 6,77
Mike Smith 3 0 0 0 2 1 0 0 73 86,9 0 3,65 11 5,91
Jimmy Howard 4 0 0 0 0 2 2 0 108 85,7 0 4,46 18 6,57
Cory Schneider 10 0 0 0 8 2 0 0 176 85,4 0 2,99 30 6,89
Malcolm Subban 12 0 0 0 8 3 1 0 231 84,9 0 3,41 41 6,78
Frederik Andersen 6 0 0 0 2 3 1 0 133 84,7 0 3,98 24 6,36
Jonathan Bernier 5 0 1 1 1 3 1 0 104 84,6 1 3,76 19 6,61
Richard Bachman 5 0 0 0 1 4 0 0 124 83,8 0 4,80 24 6,15
Al Montoya 7 0 0 0 3 4 0 0 113 83,7 1 3,15 22 6,63
*John Gibson 7 0 0 0 5 2 0 0 126 83,4 0 3,53 25 6,78
Mark Visentin 3 0 0 0 0 2 1 0 70 83,3 0 4,67 14 6,39
Carey Price 4 0 0 0 3 1 0 0 81 82,7 0 4,23 17 6,62


_________________
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
PLF7
Admin


Messages: 15125
Date d'inscription: 19/05/2021
Age: 22
Localisation: Montréal, Québec

MessageSujet: Re: Stats Séries 2015   Ven 12 Juil - 22:15

up

_________________
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
 

Stats Séries 2015

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

 Sujets similaires

-
» Alger 2015 - Futur Alger - Algerie 2015
» Retraités 2014-2015
» Masse Salariale 2014-2015
» Which stats is better?
» Vos Stats Bâtiments !

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Challenge Simulated Hockey League :: Coin des Simulations :: Résultats des matchs :: Séries-