Challenge Simulated Hockey League
Bienvenue dans la Challenge Simulated Hockey League, là ou le challenge est à son meilleur !

Challenge Simulated Hockey League

Ligue de hockey simulée ou le challenge sera à son plus haut point !
 
AccueilCalendrierFAQRechercherMembresGroupesS'enregistrerConnexion
Partager | .
 

 Canadiens de Montréal

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Cap geek



Messages: 6
Date d'inscription: 12/09/2021

MessageSujet: Canadiens de Montréal   Lun 12 Sep - 23:45

Canadiens de Montréal

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Max Pacioretty R 24 900000 1 78 78 78 75 75 82 73 67 63 79 63 69 78 77 75
Joonas Donskoi R 21 550000 3 64 65 67 55 56 66 66 46 77 61 44 46 65 59 64
Max Gaede R 21 525000* 2 58 52 59 56 56 73 58 62 60 63 47 50 56 61 60
Tom Pyatt R 26 525000 1 69 68 75 70 73 69 75 78 80 77 58 74 70 70 74
Logan Couture C 24 2300000 1 78 77 76 73 77 77 73 76 67 85 54 68 77 75 74
Joonas Nattinen C 22 525000* 2 52 68 69 57 58 78 62 72 75 67 49 59 63 64 67
Roman Rosovsky C 19 400000 3 57 52 63 47 62 69 54 72 41 52 68 70 57 59 60
Dustin Walsh C 22 525000* 2 45 47 51 48 54 78 45 47 71 62 45 55 47 60 59
Mike Fisher C 33 4000000 2 79 72 74 77 79 75 76 68 65 76 74 76 75 77 77
Travis Moen L 31 1700000 2 62 61 70 70 70 78 70 70 50 57 71 70 64 72 70
Tuomo Ruutu L 30 5750000 3 76 84 80 85 85 99 85 82 60 71 71 78 80 89 80
Martin Havlat L 32 5000000 2 83 79 83 70 76 67 83 59 68 54 68 73 81 71 72
Mark MacMillan L 21 525000 1 65 60 69 66 64 62 62 55 78 75 46 53 64 64 66
John Westin L 21 525000* 2 69 53 62 54 59 63 58 62 68 64 47 53 61 58 63

Shea Weber D 28 8000000 3 85 85 87 84 77 96 87 69 65 73 78 80 85 85 82
Mike Green D 28 6000000 2 88 80 86 94 76 81 88 78 69 88 63 79 84 83 82
Beat Kirchmann D 18 360000 3 38 33 29 69 66 65 67 68 70 37 56 63 33 66 57
Erik Karlsson D 23 2200000 1 86 86 78 78 78 58 78 71 78 79 54 75 83 71 77
Alexei Emelin D 27 525000 1 45 41 40 77 76 70 64 70 46 64 48 75 42 74 65
Sami Lepistö D 29 800000 1 46 67 65 78 76 63 74 78 61 50 52 78 59 72 70
Morgan Ellis D 21 525000 1 61 45 62 66 69 61 50 60 67 65 55 67 56 65 63
Ray Emery G 31 1500000 2 75 74 72 75 72 71 77 72 77 74 63 78 73 72 75
Marc-André Fleury G 28 5000000 2 88 88 88 88 88 88 88 85 78 89 67 70 88 88 84
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
 

Canadiens de Montréal

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

 Sujets similaires

-
» Montreal Canadiens
» Montreal Canadiens
» Les Canadiens de Montreal
» canadiens de montreal
» Caricature du canadiens

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Challenge Simulated Hockey League :: Divers :: Archives CSHL-