Challenge Simulated Hockey League
Bienvenue dans la Challenge Simulated Hockey League, là ou le challenge est à son meilleur !

Challenge Simulated Hockey League

Ligue de hockey simulée ou le challenge sera à son plus haut point !
 
AccueilCalendrierFAQRechercherMembresGroupesS'enregistrerConnexion
Partager | .
 

 Roster

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Yann



Messages: 39
Date d'inscription: 22/12/2021

MessageSujet: Roster   Lun 2 Jan - 13:35

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Frolov R 29 5500000 6 73 73 77 73 74 69 76 80 76 63 69 74 74 72 74
Nikolai Zherdev R 27 5000000 4 75 78 87 62 64 63 83 83 76 55 46 69 80 63 72
Scottie Upshall R 28 3500000 4 73 73 73 74 72 72 75 66 57 60 61 70 73 72 71
Tim Kennedy R 25 550000 2 64 64 77 67 68 60 72 63 73 59 50 67 68 65 69

Stephen Weiss C 28 3100000 2 74 78 78 72 71 69 78 64 78 76 63 68 76 70 75
Matt Stajan C 28 3500000 3 74 77 72 74 75 69 76 64 66 76 66 73 74 72 74
Nazem Kadri C 21 1720000 2 61 59 63 80 63 76 70 70 74 76 46 59 61 73 71
Jack Skille C 24 825000 2 59 62 65 95 68 72 79 56 70 57 48 62 62 78 70
Jonathan Huberdeau C 18 850000 3 58 67 62 61 66 65 63 51 75 52 47 50 62 64 66

Tomas Fleischmann L 27 4500000 4 74 77 76 76 71 71 85 86 80 68 57 72 75 72 74
Evgeny Dadonov L 22 875000 1 75 64 79 73 59 57 78 71 74 63 46 61 72 63 70
Marco Sturm L 33 2250000 1 74 71 72 73 74 69 77 63 79 56 71 71 72 72 70
Matt Bradley L 33 950000 2 53 46 47 79 67 81 75 66 68 55 69 76 48 75 69

Dion Phaneuf D 26 6500000 3 78 74 75 78 71 95 78 85 60 54 65 86 75 81 78
Ed Jovanovski D 35 4125000 4 50 65 74 75 75 80 74 84 48 65 76 81 63 76 74
Dmitry Kulikov D 21 1325000 1 63 75 76 67 67 80 75 70 67 63 59 65 71 71 73
Brian Campbell D 32 7142875 5 71 78 73 71 72 68 78 73 82 54 64 72 74 70 73
Mike Weaver D 33 900000 1 45 46 44 74 77 69 72 74 81 56 67 69 45 73 68
Keaton Ellerby D 23 875000 1 48 55 53 64 64 83 81 59 60 62 48 58 52 70 66
Martin Lojek D RFA 26 450000* 0 D D- D- C C C- C- C C- D D B- D- C- C-

José Theodore G 35 1500000 2 73 74 74 73 74 74 74 79 75 74 71 75 73 73 74
Jacob Markstrom G 22 1300000* 1 53 47 44 44 52 48 54 60 66 46 48 46 48 48 56


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mikael Samuelsson R 35 2500000 1 76 73 71 68 72 63 76 82 73 67 61 71 73 67 69
Stanislav Lascek R LOU 26 360000 1 64 52 51 60 66 57 58 64 59 68 48 51 55 61 63
Anthony Luciani R LOU 21 183000* 2 48 46 48 40 41 41 52 49 75 45 47 46 47 40 53
Krys Barch R LOU 31 251400* 1 50 45 40 70 68 82 60 72 38 50 60 70 45 73 61
Jonathan Hazen R LOU 21 237000* 2 60 50 51 63 70 61 61 59 71 51 48 50 53 64 61
Michal Repik R LOU 23 245100* 1 56 56 58 59 59 55 64 67 70 71 52 56 56 57 64

Scott Timmins C LOU 22 135000* 1 43 40 42 49 49 46 52 59 68 56 50 49 41 48 55
Bracken Kearns C LOU 30 700000 1 39 43 53 52 60 50 55 65 68 45 41 50 45 54 58
Justin Bernhardt C LOU 23 162000* 1 47 54 48 48 48 43 63 55 54 57 49 51 49 46 56
Mark Cullen C LOU 33 180000* 1 41 38 50 42 55 32 55 61 67 61 53 53 43 43 55
Angelo Esposito C LOU 23 255000* 1 54 64 61 59 48 65 75 68 74 70 48 54 59 57 66
Shawn Matthias C LOU 24 255600* 2 54 56 57 64 64 75 75 55 73 62 51 75 55 67 65
Greg Rallo C LOU 30 165000* 1 54 49 49 50 46 40 55 54 68 56 42 47 50 45 55
Michael Santorelli C LOU 26 1600000 2 73 65 78 67 68 66 75 70 75 71 61 69 72 67 71

Sergei Shirokov L LOU 25 875000 1 65 65 77 65 63 56 71 82 64 46 62 62 69 61 68
Tomas Kopecky L LOU 30 3000000 4 67 68 67 72 63 68 68 59 70 66 49 72 67 67 68
Eric Selleck L LOU 24 165000* 1 43 54 75 47 48 76 48 46 70 62 47 53 57 57 60
Jeff Tambellini L LOU 27 850000 1 72 68 68 60 61 56 87 68 76 56 60 62 69 59 69
Garrett Wilson L LOU 20 204999,9* 3 47 45 46 46 49 49 50 47 69 48 48 48 46 48 55
Mike Comrie L LOU 31 2900000 6 65 73 76 62 59 59 78 67 71 72 54 69 71 60 70

Roman Derlyuk D LOU 25 213000* 1 35 37 39 42 46 44 50 55 64 37 50 51 37 44 52
Nolan Yonkman D LOU 30 210000* 2 31 19 26 61 50 70 52 69 35 38 46 78 25 60 53
Keith Seabrook D LOU 23 170499,9* 1 46 44 47 46 44 45 65 64 64 42 49 56 45 45 55
Colby Robak D LOU 21 165000* 1 43 51 55 42 44 40 60 51 73 44 46 42 49 42 54
Mike Kostka D LOU 26 525000 1 47 41 40 54 53 60 63 51 66 53 51 55 42 55 56
Carl Hudson D LOU 26 135000* 1 40 40 40 51 57 65 65 65 45 58 49 58 40 57 58
Tyson Strachan D LOU 27 225000* 1 42 43 53 71 72 70 68 62 60 51 50 70 46 71 64
Michael Caruso D LOU 23 550000 1 41 47 48 52 71 76 50 52 60 58 49 56 45 66 59
Adam Comrie D LOU 21 135000* 1 43 47 47 51 51 68 50 51 55 53 49 58 45 56 57

Tyler Plante G LOU 24 721850 1 64 55 57 58 52 58 67 67 73 49 49 51 58 56 61
Scott Clemmensen G LOU 34 1200000 1 58 63 61 51 62 49 61 53 71 52 43 59 60 54 61
Brian Foster G LOU 25 172500* 1 49 47 40 48 47 49 58 54 75 41 48 48 45 48 56

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joe Basaraba R JNR 19 450000* 0 D D D D- D- F C- D- C D- D D D F D
Iiro Pakarinen R AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D- C D D D D D C-
Josh Birkholz R AMA 20 450000* 0 D D D D D D C D C D D D D D C-
Tyler Toffoli R JNR 19 746667* 2 C- D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Yaroslav Kosov R JNR 18 450000* 0 C- D D D D D D D B- D D D D D C-
Logan Shaw R JNR 19 450000* 0 C- C- C- D C- D C- C- B- D D C- C- D C-
Nick Bjugstad C JNR 19 450000* 0 D D- D D- D- F D C- B- D D D D D- C-
Drew Shore C AMA 21 650000* 0 D D D C- D C- C- C- C C- C- C- D D C-
Vincent Trocheck C JNR 18 450000* 0 D D D C- D D C- D B- D D D D D C-
Corban Knight C AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D C C- D D D D C-
Kyle Rau C JNR 19 450000* 0 C- C- C- D D D- C- C B- D D D C- D C-
Jordan Weal C JNR 19 640000* 2 D C C D D D- C- D B- C- D D- C- D C-
Denis Stasyuk C AMA 26 450000* 0 C- D D D D D C B- C- C- D D D D C-
David Pacan C AMA 20 450000 0 D- D D D D D D D- C C- D D D D C-
Connor Brickley C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D D D- D D D D C-
Wade Megan C AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D B- C- D D D D C-
Rocco Grimaldi C JNR 19 750000* 0 C- C- C- D D F C D B- D D D C- D- C-
Zach Hyman C JNR 19 450000* 0 D D- C- D D D D D- B- D- D D D D C-
A.J. Jenks L AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D C C- D C- D D C-
Corey Durocher L JNR 19 500000 0 D D D C- C- C- D C B- C- D D D C- C-
Joonas Donskoi L JNR 19 450000* 0 D D C- F D D- C- D B D- D- D- D D- C-
Ryan Watson L AMA 23 450000* 0 D D D D D- D- C- C C D D D D D C-
Derrick Lapoint D AMA 23 450000* 0 D- D- D D D D C- D C D D D D- D C-
Rasmus Bengtsson D JNR 18 450000* 0 C- D- D- C- C- C- C- C B- D- D D D C- C-
R.J. Boyd D AMA 21 500000* 0 D D D D D D C- D- C D D D D D C-
Benjamin Gallacher D JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D- D C- B- D- D- D D- D- D
Jonathan Racine D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D C- C- C- B- D D D D- D C-
John Lee D AMA 23 450000* 0 D- D D D D D C D B- D D D D D C-
Eddie Wittchow D JNR 19 450000* 0 C- D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Alex Petrovic D JNR 19 825000* 2 F F D- D D D D D C F D- C- F D D
Sergei Gayduchenko G AMA 22 450000* 0 D D D D D D C- D C D D C- D D C-
Sam Brittain G JNR 19 450000* 0 D- D D D- D D- D C- B- D- D- D- D D- D

Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
 

Roster

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

 Sujets similaires

-
» Roster PRO
» roster pro
» C PO LES BON ROSTER
» Le Roster...
» Roster.

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Challenge Simulated Hockey League :: Divers :: Archives CSHL-