LNHSQ

Ligue Nationale Hockey Simulée du Québec
­Calendrier­FAQ­Rechercher­­
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetPartager | 
 

 your Edmonton Oilers

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
willpasgainey



Messages: 17
Date d'inscription: 25/07/2021

MessageSujet: your Edmonton Oilers   Dim 25 Juil - 11:21

Knut Tretyakov R RFA 20 100000 0 B- D C- F F F C- D B- F C D- C F C-
Andrew Cogliano R 23 850000 1 73 70 75 73 73 73 74 77 76 69 59 64 72 73 73
Mylan Kytnar R 21 450000* 3 43 44 43 40 41 42 60 67 53 49 44 43 43 41 53
Sam Gagner R 20 850000 1 78 76 79 79 73 62 74 76 76 69 60 64 77 71 74
Dustin Penner R 27 4250000 3 78 77 82 75 72 85 77 83 70 72 59 79 79 77 77
Linus Omark R 23 450000 1 44 43 48 43 42 41 59 67 80 45 41 39 45 42 53
Milan Jurík C RFA 22 550000* 0 D- D- D- D D- D C- C C D D C- D- D- C-
Gilbert Brulé C 23 850000 1 69 79 77 66 68 60 78 59 61 73 60 71 75 64 72
Colin Fraser C 25 825000* 2 48 48 46 57 62 64 59 62 35 59 49 64 47 61 58
Kiril Totmianin C RFA 19 100000 0 C- D D D- D- D C- D C D D C D D- C-
Anton Lander C 20 800000 2 60 69 66 59 58 60 56 60 56 43 48 50 65 59 64
Ryan Martindale C RFA 19 100000 0 C- C- C- D D D C C- B- C- C- C C- D C
Ales Hemsky L 26 4100000 3 84 82 87 72 71 82 84 55 81 83 61 74 84 75 78
Taylor Hall L 18 900000 3 70 70 70 56 63 58 80 70 82 55 56 69 70 59 73
Curtis Hamilton L RFA 19 100000 0 D D- D D- D- C- D D D- F C- B- D- D C-
Del Van Oene L RFA 20 100000 0 D D- D D- D- D- C C- B D- C- C D D- C-
Ben Ondrus L 28 550000 1 53 53 62 68 68 74 70 62 54 57 58 70 56 70 64
Jason Gregoire L RFA 21 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Shawn Horcoff L 31 3600000 1 72 78 76 75 76 66 81 56 79 75 75 72 75 72 76
Ryan Whitney D 27 4000000 4 73 76 74 76 80 83 79 87 65 66 68 73 74 79 77
Johan Motin D 20 450000* 3 43 47 48 53 57 53 59 55 73 35 45 57 46 54 58
Ladislav Smid D 24 842000 1 61 63 60 75 69 73 73 88 60 60 48 72 61 72 72
Sheldon Souray D 34 5400000 3 87 71 71 72 74 73 72 78 49 62 84 79 76 73 71
Jason Strudwick D 35 725000* 1 36 35 33 69 71 68 67 82 50 54 70 82 34 69 60
Aaron Johnson D 27 500000 1 54 52 51 67 70 74 70 59 66 57 59 70 52 70 65
Tom Gilbert D 27 4000000 5 75 74 71 71 76 85 74 79 62 61 56 68 73 77 74
Alex Plante D 21 450000* 3 36 42 36 47 50 47 55 62 71 42 52 55 38 48 56
Jim Vandermeer D 30 2300000 2 54 55 58 73 73 80 68 80 52 55 72 77 55 75 70
Kurtis Foster D 28 1800000 2 74 68 68 78 74 80 65 69 62 63 52 78 70 77 71
Olivier Roy G 21 450000* 3 54 56 52 63 58 55 57 60 77 56 51 55 54 58 63
Nikolai Khabibulin G 37 3750000 4 75 73 69 74 74 81 81 89 76 64 74 71 72 76 76
Jeff Deslauriers G 26 551000* 2 79 79 79 80 80 79 79 81 76 79 65 65 79 79 77
Revenir en haut Aller en bas
 

your Edmonton Oilers

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHSQ :: Équipes LNH :: Edmonton Oilers-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet