LNHSQ

Ligue Nationale Hockey Simulée du Québec
­Calendrier­FAQ­Rechercher­­
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetPartager | 
 

 - Ottawa Senators -

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Capy11



Messages: 27
Date d'inscription: 19/07/2021

MessageSujet: - Ottawa Senators -   Lun 26 Juil - 18:56

Intouchable

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Milan Michalek R 26 4333000 5 79 78 78 72 72 80 78 83 78 68 61 76 78 74 75
Nick Foligno R 22 850000* 1 78 69 70 79 70 71 66 70 59 59 58 65 72 73 71
Alex Kovalev R 37 4500000 1 87 85 84 72 72 72 81 74 73 75 79 78 85 72 81
Chris Neil R 31 2000000 3 66 63 65 70 70 85 71 69 43 58 62 78 64 75 70

RW : 11 683 000 $

Chris Kelly C 29 2100000 3 63 68 72 76 76 67 76 69 74 75 63 72 67 73 72
Jason Spezza C 27 7000000 6 86 86 84 84 82 74 89 87 85 90 68 78 85 80 84
Mike Fisher C 30 4200000 4 78 78 79 77 77 77 79 75 67 78 68 75 78 77 77

C : 13 300 000 $


Cody Bass L 23 550000* 1 71 71 72 73 72 72 72 70 60 72 61 61 71 72 71
Peter Regin L 24 450000 1 73 82 71 69 70 72 72 69 63 70 61 61 75 70 70
Daniel Alfredsson L 37 4400000 3 77 82 82 72 78 71 80 99 78 68 87 81 80 73 80
Jonathan Cheechoo L 30 2500000 3 74 71 72 70 73 73 75 72 76 66 67 75 72 72 75

LW : 7 900 000 $

Brian Lee D 23 532000* 1 65 69 62 73 73 69 67 82 75 68 51 60 65 71 71
Jared Cowen D
20 240000* 2 70 70 64 85 79 69 78 58 66 72 47 57 68 77 72
Chris Campoli D 26 600000 1 72 67 73 73 73 70 75 69 71 62 49 68 70 72 69
Chris Phillips D 33 3500000 2 45 43 51 80 78 79 74 76 73 60 79 79 46 79 72
Filip Kuba D 33 3000000 1 68 67 66 75 75 72 75 68 75 60 72 76 67 74 73
David Rundblad D 20 650000* 3 62 62 61 69 70 65 73 76 76 31 54 69 61 68 66
Erik Karlsson D 20 450000 1 61 73 71 80 73 61 73 57 90 56 66 65 68 71 71
Sergei Gonchar D 36 5500000 3 84 73 75 72 72 69 85 91 60 59 69 76 77 71 76

D : 14 472 000 $

Pascal Leclaire G 27 4000000 3 79 79 79 69 79 60 79 79 69 73 60 70 79 69 75
Brian Elliott G 25 1450000* 3 74 79 81 80 80 76 70 72 76 53 61 75 78 78 74

G : 5 450 000 $

TOTAL : 52 805 000 $
Revenir en haut Aller en bas
 

- Ottawa Senators -

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHSQ :: Équipes LNH :: Ottawa Senators-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet