LNHSQ

Ligue Nationale Hockey Simulée du Québec
­Calendrier­FAQ­Rechercher­­
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetPartager | 
 

 Roster Farm

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
nathan12



Messages: 51
Date d'inscription: 25/07/2021

MessageSujet: Roster Farm   Dim 25 Juil - 15:26

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Juraj Mikus R SJM 23 700000 2 51 46 55 52 51 54 55 60 72 47 50 53 50 52 58
Pierce Norton R SJM 25 525000 1 42 40 55 41 44 40 49 28 66 34 37 46 45 41 47
Johnny Pohl R SJM 31 450000 1 65 72 70 62 64 56 72 69 80 70 53 64 69 60 69
Roman Kukumberg R SJM 30 525000 3 50 51 56 48 52 47 55 32 70 40 38 47 52 49 53
Matt Frattin R SJM 22 150000* 1 52 48 50 41 50 42 62 40 59 50 45 48 50 44 54
Konstantin Volkov R SJM 25 525000 1 42 41 51 42 47 41 61 38 52 45 30 56 44 43 49

Chad Rau C SJM 23 550000 2 45 51 61 48 51 45 62 51 70 55 50 48 52 48 57
Tyler Ruegsegger C SJM 22 525000 2 41 44 51 39 45 39 49 49 63 45 41 39 45 41 51
Leo Komarov C SJM 23 700000 2 42 43 47 51 53 48 59 58 58 57 56 55 44 50 56

Carl Gunnarsson D SJM 23 525000 2 33 35 37 51 49 43 58 51 81 30 45 52 35 47 50
Matt Jones D SJM 27 156750* 1 56 52 50 63 66 66 66 58 72 59 50 61 52 65 63
Dmitri Vorobiev D SJM 24 525000 1 40 39 41 52 61 52 56 52 75 44 40 53 40 55 56
Jeff Finger D SJM 30 1050000* 3 41 44 45 70 67 62 59 69 40 41 56 75 43 66 61
Korbinian Holzer D SJM 22 525000 2 30 29 27 51 47 44 50 66 60 20 48 58 28 47 50
Chris Peluso D SJM 23 525000 1 38 38 41 41 43 42 46 57 67 26 40 41 39 42 48
Phil Oreskovic D SJM 23 135000* 1 39 40 40 58 58 55 55 50 58 41 45 68 39 57 56
Revenir en haut Aller en bas
 

Roster Farm

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHSQ :: Équipes LNH :: Toronto Maple Leafs-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet