AccueilFAQRechercherMembresGroupesS'enregistrerConnexion
Partagez | .
 

 T.B MIN

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
Tétine
Novice A
Novice A


Messages: 17
Age: 17
Date d'inscription: 26/03/2022

MessageSujet: T.B MIN   Mer 26 Mar - 22:12

Minnesota Wild Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Justin Fontaine RW 25 600000 1 30 64 63 65 60 61 57 72 77 79 51 57 59 64 59 66
Charlie Coyle RW 21 975000 2 51 63 63 61 61 59 55 67 72 80 54 55 63 62 58 66
Carson McMillan RW 25 575000 1 34 60 58 60 67 70 61 70 56 68 52 53 65 59 66 65
Mikko Lehtonen RW 26 900000 3 26 60 58 61 57 51 55 71 64 74 46 51 61 59 54 62
Zach Parisé LW 29 7538462 12 33 88 77 77 71 74 65 83 79 77 67 82 68 80 70 76
Dany Heatley LW 32 7500000 1 42 80 76 77 73 75 69 79 78 82 75 72 78 77 72 76
Matt Moulson LW 29 3133333 1 22 79 77 79 74 74 69 79 84 86 57 58 67 78 72 74
Matt Cooke LW 35 2500000 3 39 62 56 55 80 67 81 74 69 67 76 68 76 57 76 71
Niklas Backstrom G 35 3416667 3 34 78 79 78 78 78 78 76 73 74 75 67 74 78 78 76
Ilya Bryzgalov G 33 2266234 1 27 77 76 78 76 76 76 76 79 80 76 65 73 77 76 75
Jared Spurgeon D 23 2666667 3 31 59 65 76 77 79 64 84 91 86 51 60 65 66 73 73
Marco Scandella D 23 1025000 2 31 46 49 50 74 73 74 75 80 79 57 65 72 48 73 71
Keith Ballard D 30 1500000 2 55 61 62 60 73 75 77 75 86 63 49 64 76 61 75 70
Clayton Stoner D 28 1050000 1 56 48 42 40 75 76 77 72 78 73 55 59 75 43 76 69
Matt Dumba D 19 1000000 3 40 50 58 54 64 65 67 75 72 70 59 53 64 54 65 67
Mikko Koivu C 30 6750000 5 32 73 80 79 75 73 72 76 78 72 73 78 77 77 73 76
Jeff Carter C 28 5272727 9 38 83 74 74 73 72 66 81 83 79 71 67 71 77 70 75
Kyle Brodziak C 29 2833333 2 31 71 69 70 74 75 70 73 78 82 69 67 79 70 73 74
Cody McCormick C 30 1200000 1 72 51 50 48 72 69 78 65 74 52 69 65 75 49 73 68
Mikael Granlund C 21 2100000 2 28 62 67 65 61 62 55 72 72 81 55 59 58 64 59 67
Cody Almond C 24 750000 3 48 56 59 59 62 63 64 65 49 55 65 50 63 58 63 62

Houston Aeros Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Brett Bulmer RW 21 261000 2 60 48 52 55 60 65 69 67 52 50 42 56 66 51 64 63
Zack Mitchell RW 20 184500 3 35 58 59 56 55 57 53 62 58 77 51 55 54 57 55 62
Kurtis Gabriel RW 20 200000 3 57 40 41 45 51 41 46 43 45 56 44 52 59 42 46 54
Mike Rupp LW 33 1500000 1 77 48 45 46 77 69 79 64 72 63 78 65 86 46 75 69
Brad Winchester LW 32 550000 1 65 59 51 56 81 70 74 68 64 53 85 54 78 55 75 69
Stéphane Veilleux LW 31 587500 2 38 48 49 49 72 70 75 73 64 72 59 66 68 48 72 68
Nino Niederreiter LW 21 2795000 1 30 65 62 60 68 60 73 71 68 74 56 50 69 62 67 67
Jason Zucker LW 21 833333 1 22 65 64 67 62 63 56 75 59 70 68 58 63 65 60 67
Kris Foucault LW 22 169749 1 31 55 54 56 63 57 63 68 69 70 50 52 60 55 61 65
Erik Haula LW 22 525000 2 31 54 58 56 51 52 45 57 53 73 48 54 56 56 49 60
Raphaël Bussières LW 19 277500 3 32 49 45 54 51 53 43 55 59 77 48 49 51 49 49 58
Darcy Kuemper G 23 900000 1 30 74 73 72 75 74 76 72 74 77 72 65 66 73 75 74
Josh Harding G 29 1900000 2 37 74 75 78 76 71 73 73 58 82 74 54 67 75 73 73
John Curry G 29 550000 1 31 63 64 62 62 63 63 66 67 78 56 58 57 63 62 66
Johan Gustafsson G 21 270000 2 31 58 62 61 57 61 60 58 63 75 50 50 54 60 59 63
Nate Prosser D 27 825000 1 38 50 52 65 72 73 67 74 72 75 55 58 68 55 70 68
Jonathon Blum D 24 650000 1 39 57 56 65 70 66 57 76 66 80 56 59 54 59 64 66
Jon Landry D 30 625000 1 38 57 54 61 63 66 58 64 70 67 54 58 66 57 62 66
Tyler Cuma D 23 172500 1 44 43 43 42 65 66 62 67 72 77 49 55 63 42 64 64
Steven Kampfer D 24 165000 1 44 53 54 54 71 67 61 66 72 73 50 56 60 53 66 64
Kyle Medvec D 25 173250 1 37 40 33 36 55 58 65 54 63 66 49 53 67 36 59 60
Colton Jobke D 21 165500 2 33 38 37 39 54 54 50 56 54 70 46 50 54 38 52 57
Josh Caron D 22 165249 1 56 37 29 38 54 47 52 56 61 27 37 45 63 34 51 53
Curt Gogol D 21 165500 2 55 39 36 35 41 44 40 52 54 32 56 49 50 36 41 52
Jake Dowell C 28 700000 1 63 51 47 51 77 68 74 70 65 62 67 58 68 49 73 68
Zenon Konopka C 32 925000 1 82 40 41 43 75 67 82 70 71 18 82 67 91 41 74 67
Brady Brassart C 20 251000 3 48 59 58 63 60 57 57 57 60 68 60 59 59 60 58 63
Tyler Graovac C 20 277500 3 31 47 48 52 39 38 33 51 56 75 49 51 53 49 36 54
Zack Phillips C 20 281499 3 41 41 46 49 39 41 41 46 41 73 45 49 46 45 40 52

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Dylen McKinlay RW 21 525000 0 30 50 52 53 47 46 44 53 44 78 50 52 51 51 45 58
Adam Gilmour RW 19 525000 0 49 45 42 43 49 44 48 52 47 73 53 45 49 43 47 55
Mario Lucia LW 20 525000 0 41 51 49 50 44 47 41 58 45 74 40 51 54 50 44 56
Louis Nanne LW 19 525000 0 37 38 42 41 41 38 40 51 48 75 45 42 48 40 39 53
Stephen Michalek G 20 750000 0 34 45 43 46 43 44 45 57 53 76 42 46 51 44 44 56
Alexandre Bélanger G 18 525000 0 33 34 35 35 34 36 36 38 47 73 34 47 50 34 35 50
Dylan Labbé D 18 525000 0 36 51 49 45 52 53 49 59 61 80 55 49 47 48 51 61
Gustav Olofsson D 18 750000 0 31 39 47 41 59 59 52 57 51 80 56 50 50 42 56 60
Nolan De Jong D 18 525000 0 33 46 41 43 51 52 52 53 59 78 57 52 50 43 51 59
John Draeger D 19 525000 0 37 32 39 34 52 54 55 57 58 75 65 50 58 35 53 59
Daniel Gunnarsson D 21 525000 0 33 47 44 48 51 52 49 54 50 80 50 48 52 46 50 59
Carson Soucy D 19 525000 0 47 35 30 39 54 53 60 53 66 51 50 55 57 34 55 58
Nick Seeler D 20 525000 0 38 38 35 48 52 53 46 52 50 67 48 50 48 40 50 56
Anthony Hamburg C 22 525000 0 33 45 49 45 51 47 52 50 43 77 50 52 50 46 50 57
Avery Peterson C 18 525000 0 40 42 47 45 50 41 45 48 43 70 51 48 49 44 45 55
Christoph Bertschy C 19 525000 0 35 49 50 47 31 30 25 50 51 77 55 44 44 48 28 52

Je cherche plus de l'établie, donc j'aimerais trader mes jeunes
Revenir en haut Aller en bas
fanatiquehockey
Atome BB
Atome BB


Messages: 252
Age: 13
Date d'inscription: 17/03/2022

MessageSujet: Re: T.B MIN   Mer 26 Mar - 22:16

koi a pour Granlund

Revenir en haut Aller en bas
Tétine
Novice A
Novice A


Messages: 17
Age: 17
Date d'inscription: 26/03/2022

MessageSujet: Re: T.B MIN   Mer 26 Mar - 22:19

Anze Kopitar C 26 6800000 3 39 79 84 83 71 73 67 82 80 78 78 68 72 82 70 77
David Krejci C 27 5250000 2 30 76 84 79 73 75 66 76 86 73 75 67 71 79 71 76
Drew Doughty D 23 7000000 6 32 73 72 74 88 87 78 84 80 71 57 71 77 73 84 78
Bryan Little C 25 4700000 5 34 75 78 77 73 75 68 78 78 87 69 53 69 76 72 74
Jason Pominville RW 30 5600000 6 36 76 78 78 72 74 66 78 81 84 67 75 68 77 70 75
Revenir en haut Aller en bas
fanatiquehockey
Atome BB
Atome BB


Messages: 252
Age: 13
Date d'inscription: 17/03/2022

MessageSujet: Re: T.B MIN   Mer 26 Mar - 22:20

Je te donnerais jamais un de ceux la pour Grandlund
Revenir en haut Aller en bas
Tétine
Novice A
Novice A


Messages: 17
Age: 17
Date d'inscription: 26/03/2022

MessageSujet: Re: T.B MIN   Mer 26 Mar - 22:21

Bin t'auras pas Grandlund ses tout Razz
Revenir en haut Aller en bas
fanatiquehockey
Atome BB
Atome BB


Messages: 252
Age: 13
Date d'inscription: 17/03/2022

MessageSujet: Re: T.B MIN   Mer 26 Mar - 22:23

Razz 
Revenir en haut Aller en bas
fanatiquehockey
Atome BB
Atome BB


Messages: 252
Age: 13
Date d'inscription: 17/03/2022

MessageSujet: Re: T.B MIN   Mer 26 Mar - 22:27

Stastny vs Granlund
Revenir en haut Aller en bas
Tétine
Novice A
Novice A


Messages: 17
Age: 17
Date d'inscription: 26/03/2022

MessageSujet: Re: T.B MIN   Mer 26 Mar - 22:29

Non Stastny beaucoup trop chere pour ses stats
Revenir en haut Aller en bas
fanatiquehockey
Atome BB
Atome BB


Messages: 252
Age: 13
Date d'inscription: 17/03/2022

MessageSujet: Re: T.B MIN   Mer 26 Mar - 22:31

il va monter a 77
Revenir en haut Aller en bas
Tétine
Novice A
Novice A


Messages: 17
Age: 17
Date d'inscription: 26/03/2022

MessageSujet: Re: T.B MIN   Mer 26 Mar - 22:35

Je t'ai dit la liste de joueur qui m'intéressais....
Revenir en haut Aller en bas
fanatiquehockey
Atome BB
Atome BB


Messages: 252
Age: 13
Date d'inscription: 17/03/2022

MessageSujet: Re: T.B MIN   Mer 26 Mar - 22:39

Matt Moulson vs Stastny

74=74

en plus stastny est plus jeune, c juste que j'ai un centre de trop
Revenir en haut Aller en bas
ŧιωιℓℓ®
Midget Espoir
Midget Espoir


Messages: 1027
Age: 15
Date d'inscription: 04/08/2021
Localisation: La Planet Terre :D

MessageSujet: Re: T.B MIN   Mer 26 Mar - 22:43

Dumba vs quoi?
Revenir en haut Aller en bas
fanatiquehockey
Atome BB
Atome BB


Messages: 252
Age: 13
Date d'inscription: 17/03/2022

MessageSujet: Re: T.B MIN   Mer 26 Mar - 22:45

dumba vs little
Revenir en haut Aller en bas
ŧιωιℓℓ®
Midget Espoir
Midget Espoir


Messages: 1027
Age: 15
Date d'inscription: 04/08/2021
Localisation: La Planet Terre :D

MessageSujet: Re: T.B MIN   Mer 26 Mar - 22:46

Parise aussi minteresse
Revenir en haut Aller en bas
xιɴяυιlι™
Atome BB
Atome BB


Messages: 108
Age: 17
Date d'inscription: 18/03/2022

MessageSujet: Re: T.B MIN   Hier à 8:45

Parise contre quoi?
Revenir en haut Aller en bas
 

T.B MIN

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 2Aller à la page : 1, 2  Suivant

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|| Hockey Simulation ||  :: Transactions || HS :: Négociations des transactions-