AccueilFAQRechercherMembresGroupesS'enregistrerConnexion
Partagez | .
 

 Classement Général de l'AHL

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
ŧιωιℓℓ®
Midget Espoir
Midget Espoir


Messages: 1027
Age: 15
Date d'inscription: 04/08/2021
Localisation: La Planet Terre :D

MessageSujet: Classement Général de l'AHL   Jeu 15 Aoû - 21:45

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
Utah Grizzlies 58 35 16 4 3 77 ,664 122 87 23,46 87,78 7-1-0-2 22-2-0-3 13-14-4-0
Wilkes-Barre Penguins 54 33 14 2 5 73 ,676 131 84 20,69 85,25 5-4-1-0 22-2-2-2 11-12-0-3
Chicago Wolves 56 31 19 1 5 68 ,607 133 104 18,42 86,59 8-2-0-0 18-6-0-4 13-13-1-1
Worcester Icecats 55 31 18 2 4 68 ,618 94 83 19,05 78,05 8-2-0-0 23-5-0-2 8-13-2-2
St. Johns Maple Leafs 57 31 21 2 3 67 ,588 113 80 21,95 86,59 7-2-1-0 21-7-0-2 10-14-2-1
Hershey Bears 56 29 19 2 6 66 ,589 127 107 24,00 80,25 4-4-0-2 18-6-1-5 11-13-1-1
Hamilton Bulldogs 57 29 20 5 3 66 ,579 100 102 21,98 77,61 6-2-1-1 21-6-0-1 8-14-5-2
Saint John Flames 57 29 23 1 4 63 ,553 104 101 14,86 77,19 6-3-0-1 18-10-0-3 11-13-1-1
Quebec Citadelles 58 24 22 4 8 60 ,517 97 110 7,25 82,89 2-7-1-0 19-4-3-3 5-18-1-5
Detroit Vipers 54 28 23 0 3 59 ,546 94 103 16,25 89,29 6-4-0-0 22-3-0-2 6-20-0-1
Albany River Rats 54 27 23 1 3 58 ,537 80 91 16,87 90,28 6-4-0-0 20-7-0-0 7-16-1-3
Cleveland Barons 56 26 24 0 6 58 ,518 112 106 16,13 83,33 3-6-0-1 19-8-0-3 7-16-0-3
Syracuse Crunch 59 26 27 1 5 58 ,492 101 99 14,47 84,85 7-3-0-0 17-9-1-1 9-18-0-4
Louisville Panthers 57 25 26 2 4 56 ,491 101 112 13,51 78,87 4-4-0-2 18-7-0-2 7-19-2-2
Portland Pirates 56 23 23 2 8 56 ,500 118 106 18,68 86,02 4-4-0-2 14-9-1-3 9-14-1-5
Houston Aeros 55 22 21 2 10 56 ,509 94 94 16,30 85,16 3-4-1-2 15-8-0-5 7-13-2-5
Milwaukee Admirals 55 24 24 3 4 55 ,500 85 83 20,88 85,98 1-7-1-1 17-9-1-3 7-15-2-1
Kansas City Blades 57 25 28 2 2 54 ,474 108 105 16,44 83,33 5-4-1-0 17-9-2-2 8-19-0-0
Hartford Wolfpack 55 23 24 1 7 54 ,491 111 123 17,05 78,07 4-5-0-1 16-10-0-3 7-14-1-4
Norfolk Admirals 56 23 26 4 3 53 ,473 111 113 17,72 78,13 3-6-1-0 17-5-2-1 6-21-2-2
Manchester Monarchs 55 22 24 1 8 53 ,482 101 89 26,83 83,82 6-3-0-1 16-7-0-4 6-17-1-4
Lowell Lock Monsters 56 22 25 1 8 53 ,473 115 119 19,51 79,69 5-2-0-3 16-5-1-3 6-20-0-5
Manitoba Moose 55 22 24 2 7 53 ,482 91 98 16,42 82,93 4-6-0-0 15-9-1-2 7-15-1-5
Philadelphia Phantoms 56 24 28 1 3 52 ,464 80 102 13,64 82,61 4-6-0-0 16-13-0-1 8-15-1-2
Springfield Falcons 55 22 26 1 6 51 ,464 111 125 15,19 77,78 4-6-0-0 15-9-1-3 7-17-0-3
Bridgeport Sound Tigers 57 22 28 1 6 51 ,447 75 103 7,78 79,52 4-6-0-0 15-5-0-4 7-23-1-2
Cincinnati Mighty Ducks 54 22 26 3 3 50 ,463 103 115 14,93 83,95 4-3-2-1 15-7-2-1 7-19-1-2
Providence Bruins 56 21 29 1 5 48 ,429 121 145 17,78 80,00 3-4-1-2 18-8-1-2 3-21-0-3
Rochester Americans 54 20 27 1 6 47 ,435 101 109 21,69 69,70 3-5-0-2 12-11-0-3 8-16-1-3
Grand Rapids Griffins 54 19 28 1 6 45 ,417 92 128 16,18 80,73 1-9-0-0 11-11-1-4 8-17-0-2


Dernière édition par !Tiwill22! le Sam 24 Aoû - 20:55, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
King Of The Bolo
Atome BB
Atome BB


Messages: 294
Age: 19
Date d'inscription: 11/08/2021

MessageSujet: Re: Classement Général de l'AHL   Ven 16 Aoû - 22:07

upppppppppppppppppppppppppppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
King Of The Bolo
Atome BB
Atome BB


Messages: 294
Age: 19
Date d'inscription: 11/08/2021

MessageSujet: Re: Classement Général de l'AHL   Sam 17 Aoû - 21:29

upppppppppppppppppppppppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
King Of The Bolo
Atome BB
Atome BB


Messages: 294
Age: 19
Date d'inscription: 11/08/2021

MessageSujet: Re: Classement Général de l'AHL   Dim 18 Aoû - 22:00

uppppppppppppppppppppppppppppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
King Of The Bolo
Atome BB
Atome BB


Messages: 294
Age: 19
Date d'inscription: 11/08/2021

MessageSujet: Re: Classement Général de l'AHL   Lun 19 Aoû - 20:51

upppppppppppppppppppppppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
ŧιωιℓℓ®
Midget Espoir
Midget Espoir


Messages: 1027
Age: 15
Date d'inscription: 04/08/2021
Localisation: La Planet Terre :D

MessageSujet: Re: Classement Général de l'AHL   Sam 24 Aoû - 20:55

uppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
poyo35
Atome BB
Atome BB


Messages: 132
Date d'inscription: 25/08/2021

MessageSujet: Re: Classement Général de l'AHL   Lun 26 Aoû - 19:38

uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
poyo35
Atome BB
Atome BB


Messages: 132
Date d'inscription: 25/08/2021

MessageSujet: Re: Classement Général de l'AHL   Mer 28 Aoû - 19:10

up
Revenir en haut Aller en bas
poyo35
Atome BB
Atome BB


Messages: 132
Date d'inscription: 25/08/2021

MessageSujet: Re: Classement Général de l'AHL   Jeu 29 Aoû - 20:27

uppppppppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
 

Classement Général de l'AHL

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|| Hockey Simulation ||  :: Simulation || HS :: Classements :: Classement AHL-